凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
4号 |
前后 |
单双 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
前 |
后 |
单 |
双 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
4号 |
前后 |
单双 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
前 |
后 |
单 |
双 |
升 |
平 |
降 |
827914 | 01 | 02 | 04 | 06 | 03 | 08 | 10 | 05 | 09 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | 1 | 1 | 双 | 1 | 1 | 降 |
827915 | 02 | 10 | 03 | 07 | 04 | 08 | 09 | 06 | 01 | 05 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 | 2 | 单 | 1 | 升 | 2 | 1 |
827916 | 10 | 09 | 07 | 04 | 05 | 06 | 01 | 03 | 02 | 08 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 后 | 1 | 双 | 1 | 3 | 降 |
827917 | 09 | 10 | 04 | 08 | 06 | 01 | 05 | 03 | 07 | 02 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 前 | 1 | 2 | 双 | 升 | 4 | 1 |
827918 | 02 | 04 | 06 | 10 | 01 | 08 | 03 | 09 | 07 | 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 前 | 2 | 3 | 双 | 升 | 5 | 2 |
827919 | 04 | 08 | 05 | 10 | 01 | 07 | 02 | 03 | 06 | 09 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 前 | 3 | 4 | 双 | 1 | 平 | 3 |
827920 | 02 | 10 | 08 | 03 | 06 | 05 | 04 | 09 | 07 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 后 | 单 | 1 | 2 | 1 | 降 |
827921 | 09 | 05 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 06 | 10 | 03 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 后 | 1 | 双 | 3 | 2 | 降 |
827922 | 03 | 06 | 02 | 01 | 07 | 10 | 04 | 05 | 09 | 08 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 后 | 单 | 1 | 4 | 3 | 降 |
827923 | 05 | 03 | 08 | 07 | 02 | 09 | 04 | 06 | 10 | 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 前 | 1 | 单 | 2 | 升 | 4 | 1 |
827924 | 03 | 04 | 01 | 08 | 09 | 02 | 07 | 06 | 10 | 05 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 前 | 2 | 1 | 双 | 升 | 5 | 2 |
827925 | 03 | 10 | 07 | 06 | 04 | 09 | 08 | 05 | 01 | 02 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 前 | 3 | 2 | 双 | 1 | 6 | 降 |
827926 | 09 | 02 | 04 | 07 | 06 | 05 | 08 | 01 | 03 | 10 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 前 | 4 | 单 | 1 | 升 | 7 | 1 |
827927 | 03 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 07 | 08 | 01 | 06 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 前 | 5 | 单 | 2 | 1 | 8 | 降 |
827928 | 07 | 09 | 02 | 08 | 06 | 05 | 03 | 01 | 10 | 04 | 9 | 4 | 1 | 12 | 3 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 前 | 6 | 1 | 双 | 升 | 9 | 1 |
827929 | 08 | 07 | 01 | 05 | 09 | 06 | 03 | 10 | 04 | 02 | 10 | 5 | 2 | 13 | 4 | 16 | 6 | 16 | 9 | 1 | 前 | 7 | 单 | 1 | 1 | 10 | 降 |
827930 | 03 | 01 | 06 | 05 | 08 | 09 | 07 | 04 | 10 | 02 | 11 | 6 | 3 | 14 | 5 | 17 | 7 | 8 | 1 | 2 | 前 | 8 | 单 | 2 | 2 | 平 | 1 |
827931 | 07 | 06 | 01 | 03 | 02 | 10 | 04 | 09 | 05 | 08 | 12 | 7 | 4 | 15 | 6 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 后 | 单 | 3 | 3 | 1 | 降 |
827932 | 08 | 09 | 02 | 07 | 04 | 05 | 01 | 10 | 03 | 06 | 13 | 8 | 5 | 16 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 前 | 1 | 单 | 4 | 升 | 2 | 1 |
827933 | 06 | 03 | 05 | 04 | 09 | 10 | 01 | 07 | 02 | 08 | 14 | 9 | 6 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 后 | 1 | 双 | 1 | 3 | 降 |
827934 | 02 | 04 | 03 | 01 | 09 | 10 | 05 | 08 | 06 | 07 | 15 | 2 | 7 | 1 | 2 | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 后 | 单 | 1 | 2 | 4 | 降 |
827935 | 06 | 03 | 10 | 09 | 08 | 05 | 02 | 01 | 07 | 04 | 16 | 1 | 8 | 2 | 3 | 22 | 4 | 5 | 6 | 10 | 前 | 1 | 单 | 2 | 升 | 5 | 1 |
827936 | 10 | 05 | 09 | 03 | 08 | 02 | 01 | 06 | 04 | 07 | 17 | 2 | 9 | 3 | 4 | 23 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 后 | 单 | 3 | 1 | 6 | 降 |
827937 | 06 | 03 | 10 | 01 | 07 | 05 | 09 | 08 | 02 | 04 | 18 | 3 | 10 | 4 | 5 | 24 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 后 | 单 | 4 | 2 | 7 | 降 |
827938 | 03 | 01 | 02 | 04 | 06 | 10 | 08 | 05 | 09 | 07 | 19 | 4 | 11 | 4 | 6 | 25 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 后 | 1 | 双 | 升 | 8 | 1 |
827939 | 03 | 06 | 09 | 04 | 05 | 01 | 07 | 08 | 02 | 10 | 20 | 5 | 12 | 4 | 7 | 26 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 后 | 2 | 双 | 1 | 平 | 2 |
827940 | 01 | 07 | 05 | 09 | 10 | 08 | 06 | 02 | 04 | 03 | 21 | 6 | 13 | 1 | 8 | 27 | 9 | 10 | 9 | 3 | 前 | 1 | 单 | 1 | 升 | 1 | 3 |
827941 | 03 | 08 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 05 | 22 | 7 | 14 | 2 | 9 | 6 | 10 | 11 | 1 | 4 | 前 | 2 | 1 | 双 | 升 | 2 | 4 |
827942 | 10 | 06 | 09 | 01 | 04 | 05 | 08 | 02 | 07 | 03 | 23 | 8 | 15 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 3 | 降 |
827943 | 04 | 02 | 07 | 08 | 01 | 03 | 10 | 05 | 09 | 06 | 1 | 9 | 16 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 6 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 4 | 1 |
827944 | 07 | 08 | 01 | 03 | 10 | 09 | 04 | 06 | 02 | 05 | 1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 14 | 4 | 7 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 5 | 降 |
827945 | 02 | 10 | 01 | 05 | 04 | 09 | 06 | 03 | 07 | 08 | 2 | 11 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 8 | 前 | 1 | 单 | 2 | 升 | 6 | 1 |
827946 | 06 | 08 | 03 | 10 | 01 | 04 | 07 | 02 | 05 | 09 | 3 | 12 | 19 | 7 | 1 | 6 | 2 | 16 | 6 | 9 | 前 | 2 | 1 | 双 | 升 | 7 | 2 |
827947 | 04 | 07 | 05 | 03 | 09 | 01 | 02 | 10 | 06 | 08 | 1 | 13 | 20 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 8 | 降 |
827948 | 03 | 10 | 04 | 08 | 06 | 05 | 02 | 07 | 01 | 09 | 1 | 14 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 8 | 11 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 9 | 1 |
827949 | 04 | 07 | 03 | 01 | 09 | 08 | 02 | 06 | 10 | 05 | 1 | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 19 | 9 | 12 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 10 | 降 |
827950 | 01 | 07 | 03 | 04 | 09 | 08 | 10 | 06 | 05 | 02 | 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 20 | 10 | 13 | 2 | 后 | 1 | 双 | 升 | 11 | 1 |
827951 | 02 | 08 | 06 | 09 | 03 | 10 | 05 | 04 | 01 | 07 | 2 | 17 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 前 | 1 | 单 | 1 | 升 | 12 | 2 |
827952 | 09 | 10 | 03 | 06 | 02 | 04 | 07 | 08 | 01 | 05 | 3 | 18 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 12 | 15 | 前 | 2 | 1 | 双 | 1 | 13 | 降 |
827953 | 07 | 01 | 10 | 04 | 02 | 03 | 08 | 09 | 06 | 05 | 4 | 19 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 13 | 16 | 1 | 后 | 2 | 双 | 2 | 14 | 降 |
827954 | 08 | 02 | 09 | 05 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 01 | 5 | 20 | 6 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 14 | 17 | 前 | 1 | 单 | 1 | 升 | 15 | 1 |
827955 | 03 | 05 | 04 | 07 | 10 | 01 | 06 | 08 | 09 | 02 | 6 | 21 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 | 15 | 18 | 前 | 2 | 单 | 2 | 升 | 16 | 2 |
827956 | 05 | 06 | 01 | 10 | 07 | 04 | 09 | 03 | 08 | 02 | 7 | 22 | 1 | 3 | 11 | 6 | 12 | 5 | 16 | 19 | 前 | 3 | 1 | 双 | 升 | 17 | 3 |
827957 | 01 | 08 | 10 | 03 | 06 | 07 | 04 | 09 | 02 | 05 | 8 | 23 | 2 | 4 | 12 | 1 | 7 | 6 | 17 | 20 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 18 | 降 |
827958 | 02 | 05 | 10 | 06 | 09 | 07 | 04 | 01 | 03 | 08 | 9 | 24 | 3 | 5 | 13 | 2 | 7 | 7 | 18 | 21 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 19 | 1 |
827959 | 10 | 06 | 08 | 02 | 05 | 07 | 01 | 09 | 03 | 04 | 10 | 25 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 8 | 19 | 10 | 1 | 后 | 2 | 双 | 1 | 20 | 降 |
827960 | 06 | 05 | 09 | 08 | 07 | 10 | 03 | 02 | 04 | 01 | 11 | 26 | 5 | 7 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 前 | 1 | 3 | 双 | 升 | 21 | 1 |
827961 | 08 | 01 | 04 | 02 | 06 | 10 | 05 | 09 | 07 | 03 | 12 | 27 | 3 | 8 | 16 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 后 | 4 | 双 | 1 | 22 | 降 |
827962 | 07 | 03 | 05 | 08 | 01 | 10 | 09 | 04 | 06 | 02 | 13 | 28 | 1 | 9 | 17 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 前 | 1 | 5 | 双 | 升 | 23 | 1 |
827963 | 04 | 03 | 10 | 09 | 08 | 02 | 05 | 06 | 01 | 07 | 1 | 29 | 2 | 10 | 18 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 前 | 2 | 单 | 1 | 升 | 24 | 2 |
827964 | 08 | 04 | 10 | 06 | 01 | 09 | 03 | 07 | 02 | 05 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 前 | 3 | 1 | 双 | 1 | 25 | 降 |
827965 | 02 | 08 | 06 | 01 | 04 | 03 | 07 | 09 | 05 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 后 | 单 | 1 | 2 | 26 | 降 |
827966 | 02 | 10 | 05 | 08 | 04 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 27 | 1 |
827967 | 02 | 09 | 07 | 05 | 03 | 06 | 04 | 01 | 08 | 10 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 11 | 7 | 5 | 7 | 8 | 前 | 2 | 单 | 1 | 1 | 28 | 降 |
827968 | 05 | 04 | 08 | 06 | 03 | 10 | 01 | 02 | 09 | 07 | 5 | 2 | 7 | 15 | 2 | 12 | 1 | 6 | 8 | 9 | 前 | 3 | 1 | 双 | 升 | 29 | 1 |
827969 | 06 | 05 | 03 | 07 | 02 | 09 | 10 | 01 | 08 | 04 | 6 | 1 | 8 | 16 | 3 | 13 | 2 | 7 | 9 | 10 | 前 | 4 | 单 | 1 | 升 | 30 | 2 |
827970 | 07 | 06 | 04 | 10 | 02 | 09 | 01 | 08 | 05 | 03 | 7 | 2 | 3 | 17 | 4 | 14 | 3 | 8 | 10 | 1 | 前 | 5 | 1 | 双 | 升 | 31 | 3 |
827971 | 01 | 06 | 04 | 07 | 09 | 08 | 10 | 03 | 02 | 05 | 8 | 3 | 3 | 18 | 5 | 15 | 4 | 9 | 11 | 2 | 前 | 6 | 单 | 1 | 1 | 32 | 降 |
827972 | 06 | 05 | 08 | 04 | 02 | 09 | 01 | 10 | 07 | 03 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 16 | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | 后 | 1 | 双 | 2 | 33 | 降 |
827973 | 07 | 06 | 02 | 10 | 05 | 08 | 01 | 03 | 09 | 04 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 6 | 11 | 13 | 10 | 前 | 1 | 2 | 双 | 升 | 34 | 1 |
827974 | 08 | 03 | 05 | 09 | 07 | 04 | 10 | 01 | 06 | 02 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 12 | 14 | 1 | 前 | 2 | 单 | 1 | 1 | 35 | 降 |
827975 | 03 | 10 | 07 | 09 | 04 | 05 | 08 | 06 | 01 | 02 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 13 | 15 | 2 | 前 | 3 | 单 | 2 | 2 | 平 | 1 |
827976 | 09 | 05 | 03 | 06 | 07 | 10 | 02 | 04 | 01 | 08 | 13 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 16 | 3 | 前 | 4 | 1 | 双 | 3 | 1 | 降 |
827977 | 06 | 10 | 08 | 03 | 01 | 02 | 07 | 09 | 05 | 04 | 14 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 17 | 10 | 1 | 后 | 单 | 1 | 4 | 2 | 降 |
827978 | 04 | 06 | 07 | 05 | 10 | 09 | 03 | 02 | 01 | 08 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | 18 | 1 | 前 | 1 | 单 | 2 | 升 | 3 | 1 |
827979 | 07 | 04 | 02 | 05 | 06 | 10 | 01 | 03 | 08 | 09 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 3 | 19 | 2 | 前 | 2 | 单 | 3 | 1 | 平 | 2 |
827980 | 02 | 09 | 10 | 01 | 05 | 03 | 04 | 07 | 06 | 08 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 20 | 3 | 1 | 后 | 单 | 4 | 2 | 1 | 降 |
827981 | 07 | 08 | 03 | 02 | 10 | 01 | 06 | 04 | 09 | 05 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 8 | 21 | 4 | 2 | 后 | 1 | 双 | 升 | 2 | 1 |
827982 | 10 | 06 | 01 | 04 | 09 | 03 | 08 | 02 | 07 | 05 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 22 | 5 | 3 | 后 | 2 | 双 | 升 | 3 | 2 |
827983 | 05 | 10 | 07 | 09 | 08 | 02 | 03 | 04 | 01 | 06 | 5 | 4 | 12 | 1 | 8 | 9 | 3 | 8 | 23 | 6 | 前 | 1 | 单 | 1 | 升 | 4 | 3 |
827984 | 06 | 09 | 04 | 05 | 08 | 07 | 01 | 02 | 10 | 03 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 24 | 7 | 前 | 2 | 单 | 2 | 1 | 5 | 降 |
827985 | 02 | 01 | 03 | 10 | 07 | 08 | 04 | 09 | 06 | 05 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 25 | 8 | 前 | 3 | 1 | 双 | 升 | 6 | 1 |
827986 | 08 | 03 | 10 | 04 | 02 | 06 | 05 | 01 | 07 | 09 | 8 | 7 | 2 | 4 | 11 | 12 | 1 | 3 | 26 | 9 | 1 | 后 | 2 | 双 | 1 | 7 | 降 |
827987 | 03 | 02 | 08 | 06 | 09 | 05 | 10 | 07 | 04 | 01 | 9 | 8 | 3 | 1 | 12 | 13 | 2 | 4 | 9 | 10 | 前 | 1 | 3 | 双 | 升 | 8 | 1 |
827988 | 05 | 04 | 07 | 09 | 08 | 02 | 01 | 10 | 03 | 06 | 10 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | 3 | 5 | 1 | 11 | 前 | 2 | 单 | 1 | 升 | 9 | 2 |
827989 | 03 | 04 | 07 | 02 | 06 | 10 | 01 | 09 | 05 | 08 | 11 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 后 | 1 | 双 | 1 | 10 | 降 |
827990 | 04 | 03 | 05 | 06 | 08 | 07 | 10 | 01 | 09 | 02 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 16 | 5 | 7 | 3 | 13 | 前 | 1 | 2 | 双 | 升 | 11 | 1 |
827991 | 10 | 02 | 04 | 01 | 05 | 08 | 07 | 09 | 03 | 06 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 17 | 6 | 8 | 4 | 14 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 12 | 降 |
827992 | 01 | 06 | 07 | 10 | 08 | 02 | 05 | 09 | 03 | 04 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 | 18 | 7 | 9 | 5 | 10 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 13 | 1 |
827993 | 03 | 01 | 02 | 09 | 05 | 10 | 08 | 04 | 07 | 06 | 3 | 4 | 2 | 7 | 18 | 19 | 8 | 8 | 6 | 1 | 前 | 2 | 单 | 1 | 1 | 14 | 降 |
827994 | 08 | 02 | 06 | 09 | 04 | 03 | 10 | 05 | 07 | 01 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 20 | 9 | 1 | 7 | 2 | 前 | 3 | 单 | 2 | 2 | 平 | 1 |
827995 | 06 | 01 | 05 | 09 | 03 | 04 | 10 | 07 | 02 | 08 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 前 | 4 | 单 | 3 | 3 | 平 | 2 |
827996 | 03 | 09 | 06 | 05 | 04 | 07 | 10 | 02 | 08 | 01 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 前 | 5 | 单 | 4 | 4 | 1 | 降 |
827997 | 05 | 09 | 06 | 02 | 03 | 10 | 04 | 01 | 07 | 08 | 7 | 8 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 | 后 | 1 | 双 | 5 | 2 | 降 |
827998 | 10 | 05 | 06 | 07 | 01 | 04 | 02 | 08 | 09 | 03 | 8 | 9 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 6 | 前 | 1 | 单 | 1 | 升 | 3 | 1 |
827999 | 08 | 09 | 05 | 10 | 07 | 02 | 01 | 06 | 04 | 03 | 9 | 10 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 前 | 2 | 1 | 双 | 升 | 4 | 2 |
828000 | 02 | 04 | 08 | 05 | 07 | 09 | 03 | 01 | 06 | 10 | 10 | 2 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 前 | 3 | 单 | 1 | 1 | 5 | 降 |
828001 | 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 01 | 04 | 02 | 03 | 11 | 1 | 10 | 15 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 前 | 4 | 单 | 2 | 升 | 6 | 1 |
828002 | 06 | 07 | 10 | 02 | 04 | 05 | 09 | 01 | 08 | 03 | 12 | 2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 后 | 1 | 双 | 1 | 7 | 降 |
828003 | 01 | 06 | 02 | 09 | 05 | 03 | 07 | 04 | 08 | 10 | 13 | 3 | 12 | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 前 | 1 | 单 | 1 | 升 | 8 | 1 |
828004 | 04 | 10 | 02 | 01 | 09 | 07 | 03 | 06 | 08 | 05 | 1 | 4 | 13 | 18 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 12 | 1 | 后 | 单 | 2 | 1 | 9 | 降 |
828005 | 07 | 01 | 06 | 04 | 08 | 02 | 09 | 05 | 03 | 10 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 13 | 2 | 后 | 1 | 双 | 升 | 10 | 1 |
828006 | 02 | 08 | 06 | 03 | 01 | 05 | 07 | 10 | 04 | 09 | 2 | 6 | 15 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 14 | 3 | 后 | 单 | 1 | 1 | 11 | 降 |
828007 | 03 | 05 | 09 | 02 | 01 | 10 | 06 | 04 | 08 | 07 | 3 | 7 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 后 | 1 | 双 | 2 | 12 | 降 |
828008 | 06 | 07 | 09 | 02 | 04 | 10 | 01 | 03 | 05 | 08 | 4 | 8 | 17 | 3 | 5 | 10 | 11 | 1 | 2 | 16 | 5 | 后 | 2 | 双 | 3 | 平 | 1 |
828009 | 10 | 03 | 08 | 06 | 01 | 07 | 04 | 09 | 02 | 05 | 5 | 9 | 18 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 17 | 前 | 1 | 3 | 双 | 升 | 1 | 2 |
828010 | 09 | 10 | 03 | 08 | 07 | 04 | 01 | 06 | 02 | 05 | 6 | 10 | 19 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 | 前 | 2 | 4 | 双 | 升 | 2 | 3 |
828011 | 04 | 02 | 01 | 07 | 08 | 03 | 10 | 09 | 05 | 06 | 1 | 11 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 前 | 3 | 单 | 1 | 1 | 3 | 降 |
828012 | 02 | 06 | 03 | 05 | 04 | 10 | 09 | 07 | 01 | 08 | 1 | 12 | 21 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 20 | 前 | 4 | 单 | 2 | 2 | 4 | 降 |
828013 | 02 | 10 | 05 | 07 | 03 | 08 | 06 | 09 | 04 | 01 | 2 | 13 | 22 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | 前 | 5 | 单 | 3 | 升 | 5 | 1 |
828014 | 01 | 02 | 03 | 08 | 07 | 04 | 09 | 05 | 10 | 06 | 3 | 14 | 23 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 22 | 前 | 6 | 1 | 双 | 升 | 6 | 2 |
828015 | 02 | 03 | 01 | 07 | 08 | 06 | 10 | 05 | 04 | 09 | 4 | 15 | 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 23 | 前 | 7 | 单 | 1 | 1 | 7 | 降 |
828016 | 04 | 10 | 07 | 03 | 09 | 02 | 06 | 08 | 05 | 01 | 1 | 16 | 25 | 11 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 24 | 1 | 后 | 单 | 2 | 2 | 8 | 降 |
828017 | 03 | 09 | 04 | 08 | 06 | 02 | 05 | 10 | 07 | 01 | 1 | 17 | 3 | 12 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 25 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 9 | 1 |
828018 | 10 | 05 | 03 | 06 | 08 | 04 | 01 | 07 | 09 | 02 | 2 | 18 | 1 | 13 | 6 | 6 | 9 | 11 | 3 | 26 | 前 | 2 | 2 | 双 | 1 | 10 | 降 |
828019 | 05 | 10 | 08 | 04 | 06 | 01 | 03 | 07 | 09 | 02 | 3 | 19 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 27 | 1 | 后 | 3 | 双 | 2 | 11 | 降 |
828020 | 09 | 05 | 01 | 04 | 03 | 02 | 10 | 06 | 08 | 07 | 4 | 20 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | 13 | 5 | 28 | 2 | 后 | 4 | 双 | 3 | 平 | 1 |
828021 | 09 | 05 | 06 | 02 | 08 | 01 | 03 | 10 | 04 | 07 | 5 | 21 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 | 14 | 9 | 29 | 3 | 后 | 5 | 双 | 4 | 1 | 降 |
828022 | 08 | 07 | 09 | 04 | 02 | 06 | 03 | 10 | 05 | 01 | 6 | 22 | 5 | 4 | 10 | 4 | 13 | 15 | 1 | 30 | 4 | 后 | 6 | 双 | 升 | 2 | 1 |
828023 | 08 | 06 | 09 | 10 | 05 | 04 | 02 | 07 | 01 | 03 | 7 | 23 | 6 | 1 | 11 | 6 | 14 | 16 | 2 | 31 | 前 | 1 | 7 | 双 | 升 | 3 | 2 |
828024 | 08 | 01 | 10 | 09 | 03 | 06 | 07 | 04 | 02 | 05 | 8 | 24 | 7 | 2 | 12 | 1 | 15 | 8 | 3 | 32 | 前 | 2 | 单 | 1 | 1 | 4 | 降 |
828025 | 09 | 03 | 07 | 01 | 10 | 05 | 02 | 06 | 08 | 04 | 9 | 25 | 8 | 3 | 13 | 2 | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 | 后 | 单 | 2 | 2 | 5 | 降 |
828026 | 01 | 10 | 08 | 09 | 03 | 07 | 04 | 02 | 05 | 06 | 10 | 26 | 9 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 前 | 1 | 单 | 3 | 升 | 6 | 1 |
828027 | 05 | 09 | 08 | 07 | 04 | 01 | 10 | 03 | 02 | 06 | 11 | 27 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 前 | 2 | 单 | 4 | 1 | 7 | 降 |
828028 | 09 | 06 | 02 | 04 | 10 | 07 | 03 | 08 | 05 | 01 | 12 | 28 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 后 | 1 | 双 | 2 | 8 | 降 |
828029 | 09 | 07 | 10 | 04 | 06 | 01 | 05 | 08 | 03 | 02 | 13 | 29 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 后 | 2 | 双 | 3 | 平 | 1 |
828030 | 01 | 06 | 04 | 10 | 03 | 02 | 07 | 05 | 09 | 08 | 14 | 30 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 前 | 1 | 3 | 双 | 升 | 1 | 2 |
828031 | 07 | 08 | 02 | 01 | 10 | 06 | 03 | 04 | 09 | 05 | 15 | 31 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 2 | 降 |
828032 | 04 | 08 | 10 | 07 | 02 | 09 | 03 | 06 | 05 | 01 | 1 | 32 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 11 | 7 | 前 | 1 | 单 | 2 | 升 | 3 | 1 |
828033 | 05 | 04 | 03 | 08 | 06 | 10 | 07 | 02 | 01 | 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 12 | 8 | 前 | 2 | 1 | 双 | 升 | 4 | 2 |
828034 | 04 | 10 | 08 | 01 | 07 | 02 | 03 | 05 | 09 | 06 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 3 | 13 | 9 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 5 | 降 |
