凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
202506220929 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 14 | 14 |
202506220930 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 2 | 28 | 20 |
202506220931 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 3 | 3:0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 3 | 14 | 9 |
202506220932 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 组三 | 1 | 4 | 14 | 5 |
202506220933 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0:3 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 2:1 | 3 | 5 | 组三 | 2 | 5 | 14 | 5 |
202506220934 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0:3 | 3 | 4 | 1:2 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 6 | 组三 | 3 | 6 | 11 | 7 |
202506220935 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1:2 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 4 | 2:1 | 5 | 7 | 组三 | 4 | 7 | 20 | 10 |
202506220936 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1:2 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | 组三 | 5 | 8 | 26 | 11 |
202506220937 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3:0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1:2 | 9 | 组三 | 6 | 9 | 27 | 24 |
202506220938 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1:2 | 4 | 7 | 2:1 | 2 | 10 | 3:0 | 3 | 1 | 10 | 组三 | 7 | 10 | 18 | 12 |
202506220939 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1:2 | 5 | 8 | 2:1 | 3 | 11 | 1 | 2:1 | 2 | 11 | 1 | 组六 | 11 | 24 | 10 |
202506220940 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1:2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 组三 | 1 | 12 | 10 | 10 |
202506220941 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1:2 | 7 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 组三 | 2 | 13 | 20 | 13 |
202506220942 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0:3 | 1 | 2:1 | 6 | 2 | 3:0 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 3 | 14 | 22 | 10 |
202506220943 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 7 | 3 | 1 | 2:1 | 6 | 3 | 组三 | 4 | 15 | 27 | 18 |
202506220944 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 组三 | 5 | 16 | 19 | 15 |
202506220945 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 | 17 | 35 | 22 |
202506220946 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 18 | 26 | 10 |
202506220947 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 19 | 14 | 7 |
202506220948 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0:3 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 组三 | 1 | 20 | 19 | 10 |
202506220949 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 组六 | 21 | 31 | 17 |
202506220950 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0:3 | 9 | 2:1 | 1 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 22 | 27 | 10 |
202506220951 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 10 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 组三 | 2 | 23 | 19 | 11 |
202506220952 | 0 | 3 | 9 | 9 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 11 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 组六 | 24 | 25 | 22 |
202506220953 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2:1 | 2 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 25 | 20 | 17 |
202506220954 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2:1 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 9 | 4 | 2:1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 26 | 30 | 20 |
202506220955 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 5 | 1 | 6 | 0:3 | 1 | 组六 | 27 | 11 | 8 |
202506220956 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2:1 | 5 | 1 | 6 | 2:1 | 7 | 1 | 组三 | 1 | 28 | 18 | 10 |
202506220957 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 12 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 2:1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 29 | 28 | 16 |
202506220958 | 1 | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 13 | 2:1 | 3 | 2 | 5 | 2:1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 组三 | 3 | 30 | 22 | 16 |
202506220959 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0:3 | 9 | 3 | 1 | 0:3 | 组三 | 4 | 31 | 14 | 10 |
202506220960 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 15 | 2 | 1:2 | 4 | 7 | 2:1 | 9 | 1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 | 组三 | 5 | 32 | 16 | 12 |
202506220961 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2:1 | 1 | 5 | 8 | 2:1 | 10 | 2 | 11 | 2:1 | 3 | 2 | 组三 | 6 | 33 | 29 | 16 |
202506220962 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1:2 | 6 | 3:0 | 1 | 11 | 3 | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 组三 | 7 | 34 | 20 | 11 |
202506220963 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0:3 | 3:0 | 2 | 12 | 4 | 3:0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 组六 | 35 | 10 | 5 |
202506220964 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 19 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 2:1 | 6 | 5 | 组三 | 1 | 36 | 21 | 9 |
202506220965 | 2 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0:3 | 组三 | 2 | 37 | 32 | 21 |
202506220966 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 5 | 1:2 | 7 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 组三 | 3 | 38 | 21 | 7 |
202506220967 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | 2 | 22 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1:2 | 8 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 组三 | 4 | 39 | 20 | 17 |
202506220968 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 23 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 9 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 组三 | 5 | 40 | 16 | 14 |
202506220969 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 1 | 1:2 | 10 | 1 | 5 | 1:2 | 4 | 组三 | 6 | 41 | 17 | 5 |
202506220970 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 25 | 3 | 2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 11 | 3:0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 组六 | 42 | 15 | 5 |
202506220971 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 26 | 4 | 3 | 0:3 | 1 | 2:1 | 2 | 12 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 组三 | 1 | 43 | 17 | 8 |
202506220972 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 27 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 组三 | 2 | 44 | 20 | 17 |
202506220973 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 28 | 1 | 5 | 0:3 | 3 | 2:1 | 1 | 14 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 组三 | 3 | 45 | 18 | 6 |
202506220974 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 29 | 2:1 | 6 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1:2 | 9 | 组三 | 4 | 46 | 29 | 20 |
202506220975 | 7 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3:0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1:2 | 10 | 组三 | 5 | 47 | 29 | 22 |
202506220976 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 17 | 3 | 2:1 | 1 | 11 | 组三 | 6 | 48 | 19 | 9 |
202506220977 | 9 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 7 | 2 | 1:2 | 18 | 4 | 2:1 | 2 | 12 | 组三 | 7 | 49 | 24 | 15 |
202506220978 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1:2 | 5 | 8 | 2:1 | 1 | 19 | 5 | 2:1 | 3 | 13 | 组三 | 8 | 50 | 29 | 14 |
202506220979 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1:2 | 20 | 6 | 1 | 1:2 | 14 | 1 | 组六 | 51 | 24 | 15 |
202506220980 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0:3 | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 组六 | 52 | 25 | 20 |
202506220981 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 11 | 3 | 2 | 0:3 | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 53 | 12 | 4 |
202506220982 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 9 | 2:1 | 3 | 2 | 组三 | 1 | 54 | 26 | 20 |
202506220983 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 13 | 2:1 | 4 | 2 | 10 | 2:1 | 4 | 3 | 组三 | 2 | 55 | 27 | 16 |
202506220984 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | 14 | 1 | 1:2 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 4 | 组三 | 3 | 56 | 29 | 15 |
202506220985 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1:2 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2:1 | 1 | 5 | 组三 | 4 | 57 | 26 | 15 |
202506220986 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 13 | 1 | 1:2 | 6 | 组三 | 5 | 58 | 19 | 10 |
202506220987 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0:3 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 14 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 组六 | 59 | 20 | 9 |
202506220988 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 5 | 1:2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 组六 | 60 | 23 | 9 |
202506220989 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 0:3 | 3 | 组六 | 61 | 31 | 22 |
202506220990 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 2:1 | 2 | 4 | 17 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 62 | 17 | 14 |
202506220991 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1:2 | 4 | 6 | 2:1 | 3 | 5 | 18 | 2:1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 63 | 22 | 14 |
202506220992 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1:2 | 5 | 7 | 2:1 | 4 | 6 | 19 | 1 | 1:2 | 3 | 组三 | 3 | 64 | 24 | 14 |
202506220993 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 13 | 4 | 1:2 | 6 | 8 | 1 | 1:2 | 7 | 20 | 2:1 | 1 | 4 | 组三 | 4 | 65 | 26 | 13 |
202506220994 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1:2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | 21 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 组六 | 66 | 23 | 8 |
202506220995 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 15 | 6 | 1 | 0:3 | 10 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 67 | 14 | 10 |
202506220996 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 2 | 4 | 16 | 7 | 2 | 0:3 | 11 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 68 | 26 | 12 |
202506220997 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 17 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 3 | 组三 | 1 | 69 | 36 | 21 |
202506220998 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 18 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 4 | 组三 | 2 | 70 | 38 | 20 |
202506220999 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 5 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 组三 | 3 | 71 | 10 | 9 |
202506221000 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 20 | 2:1 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | 组三 | 4 | 72 | 21 | 20 |
202506221001 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 21 | 2:1 | 7 | 2 | 4 | 2:1 | 2 | 7 | 5 | 2:1 | 2 | 7 | 组三 | 5 | 73 | 24 | 14 |
202506221002 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 2:1 | 8 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 1 | 组六 | 74 | 28 | 19 |
202506221003 | 8 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 23 | 2:1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 组三 | 1 | 75 | 23 | 14 |
202506221004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 | 10 | 0:3 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 76 | 7 | 2 |
202506221005 | 8 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 25 | 2:1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0:3 | 组三 | 1 | 77 | 28 | 17 |
202506221006 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 组三 | 2 | 78 | 25 | 10 |
202506221007 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9 | 27 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 5 | 2 | 组三 | 3 | 79 | 21 | 17 |
202506221008 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 组六 | 80 | 19 | 19 |
202506221009 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 81 | 12 | 9 |
202506221010 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 组三 | 2 | 82 | 21 | 12 |
202506221011 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 4 | 5 | 1:2 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 组六 | 83 | 13 | 7 |
202506221012 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1:2 | 1 | 5 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 组三 | 1 | 84 | 21 | 9 |
202506221013 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1:2 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1:2 | 8 | 组三 | 2 | 85 | 21 | 14 |
202506221014 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1:2 | 3 | 7 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 5 | 1:2 | 9 | 组三 | 3 | 86 | 31 | 17 |
202506221015 | 6 | 0 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 6 | 1:2 | 10 | 组三 | 4 | 87 | 25 | 19 |
202506221016 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1:2 | 6 | 5 | 7 | 1:2 | 11 | 组三 | 5 | 88 | 29 | 21 |
202506221017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 10 | 4 | 1:2 | 7 | 6 | 2:1 | 1 | 12 | 组三 | 6 | 89 | 5 | 3 |
202506221018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2:1 | 2 | 13 | 1 | 组六 | 90 | 15 | 11 |
202506221019 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1:2 | 9 | 8 | 1 | 1:2 | 14 | 组三 | 1 | 91 | 24 | 17 |
202506221020 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 7 | 1 | 0:3 | 9 | 2 | 1:2 | 15 | 1 | 组六 | 92 | 19 | 10 |
202506221021 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 16 | 组三 | 1 | 93 | 16 | 10 |
202506221022 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 1 | 组六 | 94 | 23 | 12 |
202506221023 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 组三 | 1 | 95 | 20 | 7 |
