凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
20250617044 | 8 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 28 | 20 |
20250617045 | 9 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 组三 | 1 | 2 | 27 | 15 |
20250617046 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3:0 | 1 | 3 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 3 | 30 | 23 |
20250617047 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 4 | 2:1 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 4 | 20 | 2 |
20250617048 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0:3 | 2 | 2:1 | 3 | 5 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 5 | 14 | 4 |
20250617049 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 6 | 组三 | 1 | 6 | 13 | 11 |
20250617050 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1:2 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 3:0 | 1 | 5 | 7 | 组三 | 2 | 7 | 15 | 15 |
20250617051 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1:2 | 3 | 3:0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 6 | 8 | 组三 | 3 | 8 | 25 | 15 |
20250617052 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 1 | 组六 | 9 | 32 | 21 |
20250617053 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 5 | 1:2 | 10 | 3 | 2 | 1:2 | 10 | 2 | 组六 | 10 | 30 | 13 |
20250617054 | 9 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 6 | 1:2 | 11 | 4 | 3 | 1:2 | 11 | 组三 | 1 | 11 | 25 | 13 |
20250617055 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0:3 | 3 | 2:1 | 1 | 12 | 3:0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 组六 | 12 | 17 | 8 |
20250617056 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 13 | 1 | 5 | 1:2 | 13 | 2 | 组六 | 13 | 5 | 1 |
20250617057 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 14 | 2 | 2:1 | 1 | 14 | 3 | 组六 | 14 | 22 | 20 |
20250617058 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 15 | 3:0 | 1 | 2 | 15 | 组三 | 1 | 15 | 19 | 11 |
20250617059 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 16 | 1 | 2:1 | 3 | 16 | 组三 | 2 | 16 | 29 | 18 |
20250618001 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 3:0 | 1 | 4 | 17 | 3:0 | 1 | 4 | 17 | 组三 | 3 | 17 | 27 | 11 |
20250618002 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 18 | 1 | 2:1 | 5 | 18 | 组三 | 4 | 18 | 11 | 7 |
20250618003 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2:1 | 6 | 19 | 组三 | 5 | 19 | 29 | 19 |
20250618004 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1:2 | 20 | 组三 | 6 | 20 | 29 | 22 |
20250618005 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 21 | 4 | 2:1 | 1 | 21 | 组三 | 7 | 21 | 8 | 3 |
20250618006 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 组六 | 22 | 5 | 4 |
20250618007 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0:3 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 23 | 14 | 4 |
20250618008 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2:1 | 7 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 24 | 26 | 20 |
20250618009 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2:1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0:3 | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 组三 | 3 | 25 | 31 | 16 |
20250618010 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 7 | 2:1 | 5 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 4 | 组三 | 4 | 26 | 20 | 12 |
20250618011 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 组三 | 5 | 27 | 33 | 19 |
20250618012 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 6 | 28 | 28 | 17 |
20250618013 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | 3:0 | 3 | 2 | 4 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 29 | 17 | 5 |
20250618014 | 2 | 0 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 组三 | 1 | 30 | 22 | 20 |
20250618015 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 组六 | 31 | 15 | 11 |
20250618016 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 32 | 13 | 12 |
20250618017 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 组六 | 33 | 33 | 24 |
20250618018 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 5 | 2:1 | 3 | 9 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 组六 | 34 | 19 | 6 |
20250618019 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 10 | 6 | 2:1 | 4 | 2 | 组三 | 1 | 35 | 29 | 16 |
20250618020 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 5 | 11 | 7 | 2:1 | 5 | 3 | 组三 | 2 | 36 | 29 | 16 |
20250618021 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 8 | 1 | 1:2 | 12 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 组三 | 3 | 37 | 14 | 11 |
20250618022 | 4 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 9 | 2:1 | 1 | 13 | 9 | 2:1 | 1 | 5 | 组三 | 4 | 38 | 20 | 16 |
20250618023 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 10 | 1 | 1:2 | 14 | 10 | 2:1 | 2 | 6 | 组三 | 5 | 39 | 23 | 13 |
20250618024 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1:2 | 6 | 11 | 2 | 1:2 | 15 | 11 | 1 | 1:2 | 7 | 1 | 组六 | 40 | 22 | 15 |
20250618025 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2:1 | 1 | 7 | 12 | 2:1 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1:2 | 8 | 组三 | 1 | 41 | 28 | 20 |
20250618026 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2:1 | 2 | 8 | 13 | 2:1 | 2 | 17 | 13 | 2:1 | 1 | 9 | 组三 | 2 | 42 | 30 | 18 |
20250618027 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0:3 | 14 | 2:1 | 3 | 18 | 14 | 2:1 | 2 | 10 | 1 | 组六 | 43 | 13 | 2 |
20250618028 | 7 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1:2 | 1 | 15 | 2:1 | 4 | 19 | 15 | 2:1 | 3 | 11 | 2 | 组六 | 44 | 25 | 18 |
20250618029 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0:3 | 16 | 2:1 | 5 | 20 | 16 | 2:1 | 4 | 12 | 3 | 组六 | 45 | 11 | 10 |
20250618030 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 13 | 2:1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1:2 | 21 | 17 | 1 | 5 | 0:3 | 组三 | 1 | 46 | 28 | 19 |
20250618031 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 14 | 2:1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1:2 | 22 | 18 | 2 | 6 | 0:3 | 组三 | 2 | 47 | 21 | 15 |
20250618032 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0:3 | 19 | 3 | 1:2 | 23 | 3:0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 组六 | 48 | 14 | 5 |
20250618033 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 16 | 2 | 1:2 | 1 | 20 | 2:1 | 1 | 24 | 1 | 2:1 | 8 | 2 | 组三 | 1 | 49 | 19 | 14 |
20250618034 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2:1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1:2 | 25 | 2 | 1 | 9 | 0:3 | 组三 | 2 | 50 | 21 | 15 |
20250618035 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | 1 | 1:2 | 3 | 22 | 2:1 | 1 | 26 | 3 | 2:1 | 10 | 1 | 组三 | 3 | 51 | 23 | 14 |
20250618036 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 19 | 2 | 1:2 | 4 | 23 | 1 | 1:2 | 27 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 4 | 52 | 22 | 15 |
20250618037 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 9 | 20 | 2:1 | 1 | 5 | 24 | 2:1 | 1 | 28 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | 组三 | 5 | 53 | 22 | 16 |
20250618038 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 21 | 2:1 | 2 | 6 | 25 | 1 | 1:2 | 29 | 6 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 组六 | 54 | 24 | 15 |
20250618039 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 22 | 1 | 1:2 | 7 | 26 | 2 | 1 | 0:3 | 7 | 4 | 1 | 0:3 | 组三 | 1 | 55 | 20 | 10 |
20250618040 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 23 | 2:1 | 1 | 8 | 27 | 2:1 | 2 | 1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 组三 | 2 | 56 | 21 | 16 |
20250618041 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24 | 1 | 2 | 0:3 | 28 | 1 | 1:2 | 2 | 9 | 2:1 | 3 | 2 | 组三 | 3 | 57 | 17 | 11 |
20250618042 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 25 | 2 | 3 | 0:3 | 29 | 2 | 1:2 | 3 | 10 | 1 | 1:2 | 3 | 组三 | 4 | 58 | 10 | 7 |
20250618043 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 26 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2:1 | 1 | 4 | 组三 | 5 | 59 | 35 | 17 |
20250618044 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 3:0 | 4 | 2 | 5 | 12 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 组六 | 60 | 38 | 23 |
20250618045 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 3:0 | 5 | 3 | 6 | 13 | 2:1 | 3 | 6 | 组三 | 1 | 61 | 29 | 19 |
20250618046 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 6 | 1:2 | 7 | 14 | 1 | 1:2 | 7 | 组三 | 2 | 62 | 21 | 11 |
20250618047 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0:3 | 15 | 2 | 1 | 0:3 | 组三 | 3 | 63 | 25 | 14 |
20250618048 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 64 | 20 | 4 |
20250618049 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 组三 | 1 | 65 | 32 | 17 |
20250618050 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2:1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 组六 | 66 | 21 | 18 |
20250618051 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2:1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 6 | 1:2 | 4 | 组三 | 1 | 67 | 22 | 15 |
20250618052 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0:3 | 7 | 4 | 1 | 0:3 | 4 | 7 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 | 68 | 11 | 4 |
20250618053 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 69 | 13 | 10 |
20250618054 | 9 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 9 | 8 | 9 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 组三 | 2 | 70 | 32 | 17 |
20250618055 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 2:1 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 4 | 1 | 组三 | 3 | 71 | 23 | 14 |
20250618056 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0:3 | 11 | 2:1 | 2 | 4 | 8 | 2:1 | 5 | 2 | 组三 | 4 | 72 | 17 | 8 |
20250618057 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 2:1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1:2 | 5 | 9 | 2:1 | 6 | 3 | 组三 | 5 | 73 | 27 | 17 |
20250618058 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 1 | 1:2 | 2 | 13 | 2 | 1:2 | 6 | 10 | 2:1 | 7 | 4 | 组三 | 6 | 74 | 25 | 15 |
20250618059 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0:3 | 11 | 1 | 8 | 0:3 | 1 | 组六 | 75 | 26 | 22 |
20250619001 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0:3 | 12 | 2 | 9 | 0:3 | 组三 | 1 | 76 | 34 | 18 |
20250619002 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2:1 | 3 | 5 | 16 | 5 | 3 | 0:3 | 13 | 3 | 10 | 0:3 | 组三 | 2 | 77 | 25 | 14 |
20250619003 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 17 | 6 | 1:2 | 1 | 14 | 4 | 1:2 | 1 | 组三 | 3 | 78 | 30 | 13 |
20250619004 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 18 | 7 | 1:2 | 2 | 15 | 5 | 1:2 | 2 | 组三 | 4 | 79 | 14 | 9 |
20250619005 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 8 | 1 | 3 | 16 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 组六 | 80 | 24 | 19 |
20250619006 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1:2 | 4 | 17 | 7 | 1:2 | 4 | 2 | 组六 | 81 | 19 | 13 |
20250619007 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 10 | 1 | 0:3 | 18 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 82 | 19 | 8 |
20250619008 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 3:0 | 11 | 2 | 1 | 19 | 2:1 | 2 | 6 | 组三 | 1 | 83 | 29 | 15 |
20250619009 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1:2 | 7 | 组三 | 2 | 84 | 24 | 20 |
20250619010 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 21 | 2 | 1:2 | 8 | 组三 | 3 | 85 | 30 | 21 |
20250619011 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 22 | 2:1 | 1 | 9 | 组三 | 4 | 86 | 16 | 10 |
20250619012 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | 4 | 2:1 | 2 | 5 | 23 | 2:1 | 2 | 10 | 组三 | 5 | 87 | 22 | 12 |
20250619013 | 0 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 6 | 24 | 2:1 | 3 | 11 | 组三 | 6 | 88 | 23 | 17 |
20250619014 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 7 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 25 | 1 | 1:2 | 12 | 组三 | 7 | 89 | 17 | 9 |
20250619015 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1:2 | 8 | 7 | 3 | 1:2 | 8 | 26 | 2 | 1:2 | 13 | 组三 | 8 | 90 | 25 | 15 |
20250619016 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1:2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0:3 | 27 | 3 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 | 91 | 23 | 16 |
20250619017 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0:3 | 9 | 5 | 1:2 | 1 | 28 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 组六 | 92 | 25 | 9 |
20250619018 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1:2 | 1 | 10 | 6 | 1:2 | 2 | 29 | 5 | 1:2 | 2 | 组三 | 1 | 93 | 26 | 9 |
20250619019 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 7 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1:2 | 2 | 11 | 2:1 | 1 | 3 | 30 | 2:1 | 1 | 3 | 组三 | 2 | 94 | 24 | 12 |
20250619020 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 10 | 7 | 1:2 | 3 | 12 | 1 | 1:2 | 4 | 31 | 2:1 | 2 | 4 | 组三 | 3 | 95 | 26 | 15 |
