凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
| 期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇数个数(偶数) |
大数个数(小数) |
和值走势 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇数个数(偶数) |
大数个数(小数) |
和值走势 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 2025264 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025265 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| 2025266 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2025267 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2025268 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 17 | 5 |
| 2025269 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 2025270 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 12 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 2025271 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | 3 | 8 |
| 2025272 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 2025273 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 10 |
| 2025274 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 2025275 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 12 | 5 | 8 | 11 | 10 | 4 | 7 | 12 |
| 2025276 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 7 | 13 | 12 | 9 | 12 | 11 | 5 | 8 | 13 |
| 2025277 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 14 | 7 | 14 | 4 | 8 | 14 | 1 | 10 | 13 | 12 | 6 | 9 | 14 |
| 2025278 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 5 | 9 | 15 | 2 | 11 | 14 | 13 | 7 | 17 | 15 |
| 2025279 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | 16 | 4 | 16 | 2 | 16 | 6 | 10 | 16 | 3 | 12 | 14 | 14 | 8 | 1 | 16 |
| 2025280 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 17 | 5 | 6 | 3 | 17 | 7 | 11 | 17 | 4 | 13 | 1 | 15 | 9 | 2 | 17 |
| 2025281 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 6 | 1 | 4 | 18 | 8 | 12 | 18 | 5 | 14 | 2 | 16 | 10 | 3 | 18 |
| 2025282 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | 19 | 7 | 2 | 5 | 19 | 9 | 13 | 11 | 6 | 15 | 3 | 17 | 11 | 4 | 19 |
| 2025283 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | 3 | 1 | 3 | 20 | 20 | 8 | 3 | 6 | 20 | 10 | 14 | 1 | 7 | 16 | 4 | 18 | 16 | 5 | 20 |
| 2025284 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 21 | 9 | 4 | 7 | 21 | 11 | 15 | 2 | 8 | 17 | 5 | 19 | 16 | 6 | 21 |
| 2025285 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 22 | 22 | 10 | 5 | 8 | 22 | 12 | 10 | 3 | 9 | 18 | 6 | 20 | 1 | 7 | 22 |
| 2025286 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 1 | 2 | 2 | 23 | 23 | 11 | 6 | 9 | 23 | 13 | 1 | 4 | 10 | 19 | 7 | 21 | 2 | 17 | 23 |
| 2025287 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 24 | 12 | 7 | 10 | 24 | 14 | 2 | 5 | 11 | 13 | 8 | 22 | 3 | 1 | 24 |
| 2025288 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 13 | 8 | 11 | 25 | 15 | 3 | 6 | 12 | 1 | 9 | 23 | 4 | 2 | 25 |
| 2025289 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 4 | 2 | 1 | 26 | 26 | 14 | 9 | 12 | 26 | 16 | 4 | 7 | 13 | 2 | 14 | 24 | 5 | 3 | 26 |
| 2025290 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 23 | 0 | 5 | 1 | 2 | 27 | 27 | 15 | 10 | 13 | 8 | 17 | 5 | 8 | 14 | 3 | 1 | 25 | 6 | 4 | 27 |
| 2025291 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 24 | 1 | 6 | 2 | 3 | 28 | 28 | 16 | 11 | 14 | 1 | 18 | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 | 26 | 7 | 5 | 28 |
| 2025292 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 | 29 | 17 | 12 | 15 | 2 | 9 | 7 | 10 | 16 | 5 | 3 | 27 | 8 | 6 | 29 |
| 2025293 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 | 18 | 13 | 16 | 3 | 1 | 10 | 11 | 17 | 6 | 4 | 28 | 9 | 7 | 30 |
| 2025294 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 31 | 31 | 19 | 14 | 17 | 4 | 9 | 1 | 12 | 18 | 7 | 5 | 29 | 10 | 8 | 31 |
| 出现总次数 | 9 | 8 | 7 | 13 | 8 | 9 | 3 | 9 | 16 | 3 | 2 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 最大遗漏值 | 8 | 5 | 13 | 4 | 7 | 6 | 12 | 7 | 3 | 24 | 14 | 9 | 4 | 6 | 31 | 31 | 19 | 16 | 17 | 26 | 18 | 15 | 18 | 18 | 19 | 14 | 29 | 11 | 9 | 31 |
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
福彩3D走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。