凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
012路形态 |
百位012路 |
十位012路 |
个位012路 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
012路形态 |
百位012路 |
十位012路 |
个位012路 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
20250618006 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2-1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20250618007 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2-2-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
20250618008 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1-1-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
20250618009 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2-2-2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
20250618010 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1-1-1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 |
20250618011 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1-1-1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 |
20250618012 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0-0-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
20250618013 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2-0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
20250618014 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0-2-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
20250618015 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1-1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
20250618016 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0-1-0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
20250618017 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2-0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 |
20250618018 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0-2-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 |
20250618019 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1-0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 |
20250618020 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1-1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 |
20250618021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1-2-1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 12 |
20250618022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1-1-2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
20250618023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1-2-0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 5 | 14 |
20250618024 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1-0-2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 6 | 15 |
20250618025 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1-2-0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 7 | 16 |
20250618026 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0-0-0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 8 | 17 |
20250618027 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1-0-2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 9 | 18 |
20250618028 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1-1-1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 19 |
20250618029 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2-2-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
20250618030 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0-0-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 |
20250618031 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2-2-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 22 |
20250618032 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1-1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 |
20250618033 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2-0-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 24 |
20250618034 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1-0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25 |
20250618035 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0-2-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 26 |
20250618036 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2-2-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 27 |
20250618037 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0-1-1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 28 |
20250618038 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2-1-1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 29 |
20250618039 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2-0-1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 30 |
20250618040 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0-2-0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 31 |
20250618041 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2-2-0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 32 |
20250619001 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1-0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 33 |
20250619002 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2-1-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 34 |
20250619003 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1-2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 3 | 1 | 6 | 16 | 7 | 1 | 2 | 35 |
20250619004 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0-2-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 7 | 17 | 8 | 1 | 1 | 36 |
20250619005 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0-0-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 8 | 18 | 9 | 1 | 2 | 37 |
20250619006 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1-1-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 19 | 10 | 1 | 3 | 38 |
20250619007 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1-1-0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 | 1 | 4 | 39 |
20250619008 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1-2-2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 40 |
20250619009 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1-2-0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 4 | 1 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 41 |
20250619010 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0-0-0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 2 | 42 |
20250619011 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1-2-2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 2 | 2 | 43 |
20250619012 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0-0-2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 44 |
20250619013 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0-2-1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 26 | 3 | 1 | 2 | 45 |
20250619014 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0-2-2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 27 | 4 | 1 | 2 | 46 |
20250619015 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0-1-0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 28 | 0 | 2 | 1 | 47 |
20250619016 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0-0-1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 29 | 0 | 3 | 2 | 48 |
20250619017 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0-2-2 | 0 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 30 | 1 | 4 | 2 | 49 |
20250619018 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1-0-0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 31 | 0 | 5 | 1 | 50 |
20250619019 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1-2-1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 51 |
20250619020 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1-2-1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 33 | 2 | 1 | 3 | 52 |
20250619021 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1-0-2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 34 | 3 | 1 | 4 | 53 |
20250619022 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1-0-1 | 5 | 1 | 20 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 35 | 0 | 1 | 5 | 54 |
20250619023 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1-0-2 | 6 | 1 | 21 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 6 | 55 |
20250619024 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2-0-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 56 |
20250619025 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0-2-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 | 3 | 38 | 3 | 1 | 1 | 57 |
20250619026 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1-2-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 39 | 4 | 1 | 2 | 58 |
20250619027 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2-2-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 17 | 0 | 2 | 1 | 40 | 5 | 1 | 2 | 59 |
20250619028 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0-1-2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 41 | 6 | 1 | 1 | 60 |
20250619029 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2-0-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 19 | 0 | 1 | 3 | 42 | 7 | 1 | 2 | 61 |
20250619030 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2-0-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 20 | 0 | 2 | 4 | 43 | 8 | 2 | 2 | 62 |
20250619031 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1-1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 21 | 1 | 3 | 2 | 44 | 9 | 1 | 1 | 63 |
20250619032 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0-2-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 22 | 0 | 4 | 1 | 45 | 10 | 1 | 2 | 64 |
20250619033 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0-1-0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 46 | 0 | 2 | 1 | 65 |
20250619034 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2-1-2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 47 | 1 | 3 | 2 | 66 |
20250619035 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0-1-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 3 | 1 | 4 | 48 | 0 | 4 | 1 | 67 |
20250619036 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0-2-1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 5 | 49 | 1 | 1 | 2 | 68 |
20250619037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1-1-1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 69 |
20250619038 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0-2-2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 70 |
20250619039 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2-2-0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 71 |
20250619040 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0-1-1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 30 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 72 |
20250619041 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0-2-1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 73 |
20250620001 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2-2-0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 32 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74 |
20250620002 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2-2-1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 33 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 75 |
20250620003 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2-1-2 | 3 | 7 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 34 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 76 |
20250620004 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1-0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 35 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 77 |
20250620005 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1-1-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 36 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 78 |
20250620006 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1-1-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 79 |
20250620007 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0-2-2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 38 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 80 |
20250620008 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2-0-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 39 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 81 |
20250620009 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2-0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 40 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 82 |
20250620010 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0-0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 83 |
20250620011 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2-2-1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 84 |
20250620012 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0-1-1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 85 |
20250620013 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2-2-1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 86 |
20250620014 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2-1-2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 87 |
20250620015 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2-0-0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 88 |
20250620016 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0-2-2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 89 |
20250620017 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1-2-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 90 |
20250620018 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1-1-1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 91 |
20250620019 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0-0-2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 92 |
20250620020 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2-2-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
20250620021 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2-2-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
20250620022 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0-0-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 |
20250620023 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0-0-2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 |
