凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
012路形态 |
百位012路 |
十位012路 |
个位012路 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
012路形态 |
百位012路 |
十位012路 |
个位012路 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
2025092 | 17 | 45 | 22 | 39 | 36 | 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025093 | 38 | 16 | 02 | 25 | 48 | 03 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2025094 | 49 | 44 | 05 | 36 | 48 | 39 | 32 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2-2-1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2025095 | 31 | 06 | 33 | 44 | 49 | 18 | 02 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0-0-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
2025096 | 05 | 18 | 29 | 49 | 23 | 24 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2-0-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
2025097 | 43 | 19 | 06 | 22 | 23 | 34 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0-1-1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 |
2025098 | 44 | 32 | 40 | 15 | 42 | 07 | 09 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1-2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 |
2025099 | 44 | 21 | 25 | 32 | 22 | 11 | 38 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1-0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 |
2025100 | 47 | 37 | 23 | 15 | 21 | 49 | 30 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2-1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 |
2025101 | 21 | 33 | 32 | 22 | 28 | 14 | 25 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 2-0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 7 |
2025102 | 22 | 37 | 35 | 33 | 48 | 36 | 30 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2-1-1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 |
2025103 | 17 | 08 | 43 | 36 | 13 | 24 | 41 | 12 | 10 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1-2-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 |
出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
平均遗漏值 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 |
最大遗漏值 | 12 | 10 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 | 2 | 9 | 12 | 10 | 2 | 8 |
最大连出值 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
香港六合彩走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。