凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
质合比 |
质合比分布 |
质合形态 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
合质质 |
质合合 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
期号 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
质合比 |
质合比分布 |
质合形态 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
合质质 |
质合合 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
202506130852 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合合 |
202506130853 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 质合质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
202506130854 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 合质质 | 3 | 3 | 3 | 2 |
202506130855 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 合合合 |
202506130856 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1 | 5 | 质质合 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
202506130857 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 2 | 质质质 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 |
202506130858 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 质合合 | 7 | 7 | 3 |
202506130859 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 合合合 |
202506130860 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 合质合 | 9 | 1 |
202506130861 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 合合质 | 2 |
202506130862 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 质合质 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 |
202506130863 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 质质质 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 |
202506130864 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 合合质 | 5 |
202506130865 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 合质质 | 7 | 5 | 1 | 6 |
202506130866 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 6 | 合合质 | 7 |
202506130867 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 8 | 4 | 11 | 5 | 2 | 质合合 | 7 | 1 | 8 |
202506130868 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 9 | 质质质 | 12 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 |
202506130869 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 7 | 合质质 | 2 | 9 | 3 | 10 |
202506130870 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 8 | 合质质 | 3 | 10 | 4 | 11 |
202506130871 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 12 | 3 | 15 | 9 | 1 | 质合合 | 11 | 5 | 12 |
202506130872 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 13 | 4 | 16 | 10 | 合质质 | 1 | 12 | 6 | 13 |
202506130873 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 14 | 5 | 质质合 | 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 14 |
202506130874 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 15 | 6 | 1 | 12 | 合质质 | 3 | 14 | 8 | 15 |
202506130875 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 16 | 7 | 2 | 质合质 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 |
202506130876 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 17 | 质质质 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 10 | 17 |
202506130877 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 17 | 合合质 | 18 |
202506130878 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 19 | 2 | 5 | 3 | 合质质 | 7 | 18 | 1 | 19 |
202506130879 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 20 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 合质合 | 2 | 20 |
202506130880 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 21 | 4 | 7 | 5 | 合质质 | 9 | 1 | 3 | 21 |
202506130881 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 22 | 5 | 8 | 质合质 | 1 | 10 | 2 | 4 | 22 |
202506130882 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 23 | 6 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 合合质 | 23 |
202506130883 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 24 | 7 | 10 | 2 | 3 | 质合合 | 4 | 1 | 24 |
202506130884 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 合合合 |
202506130885 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 1 | 9 | 12 | 4 | 5 | 质合合 | 6 | 3 | 1 |
202506130886 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 质合质 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 |
202506130887 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 质 | 3 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 7 | 质合合 | 8 | 5 | 3 |
202506130888 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 质 | 4 | 8 | 合 | 质 | 1 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 质合质 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 |
202506130889 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 质质质 | 16 | 1 | 9 | 2 | 10 | 7 | 5 |
202506130890 | 0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 6 | 质质质 | 17 | 2 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 |
202506130891 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 18 | 3 | 11 | 4 | 合质合 | 9 | 7 |
202506130892 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 8 | 2 | 19 | 4 | 12 | 5 | 1 | 合合质 | 8 |
202506130893 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 20 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 合合合 |
202506130894 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 质质质 | 21 | 6 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 |
202506130895 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 8 | 4 | 合合质 | 2 |
202506130896 | 8 | 2 | 3 | 0 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 质合质 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
202506130897 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 24 | 1 | 17 | 质合合 | 6 | 2 | 4 |
202506130898 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 2 | 合质质 | 1 | 7 | 3 | 5 |
202506130899 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 6 | 质质质 | 26 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 |
202506130900 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 合合合 |
202506130901 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 28 | 5 | 3 | 质合合 | 10 | 6 | 1 |
202506130902 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 29 | 6 | 4 | 1 | 11 | 合合质 | 2 |
202506130903 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 质质合 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 |
202506130904 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 4 | 5 | 质质合 | 8 | 6 | 3 | 13 | 2 | 4 |
202506130905 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 合质合 | 3 | 5 |
202506130906 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 合质质 | 5 | 1 | 4 | 6 |
202506130907 | 0 | 5 | 0 | 9 | 8 | 3 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 7 | 8 | 3 | 11 | 1 | 6 | 合质合 | 5 | 7 |
202506130908 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 质合质 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 |
202506130909 | 6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 9 | 10 | 质质合 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 |
202506130910 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | 质质质 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 10 |
202506130911 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 合合合 |
202506130912 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合质质 | 11 | 5 | 10 | 1 |
202506130913 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 2 | 质质质 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 11 | 2 |
202506130914 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 质合质 | 2 | 13 | 7 | 12 | 3 |
202506130915 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 14 | 合质合 | 13 | 4 |
202506130916 | 9 | 0 | 1 | 7 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 质质质 | 7 | 2 | 4 | 15 | 1 | 14 | 5 |
202506130917 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 质合合 | 2 | 15 | 6 |
202506130918 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 合质合 | 16 | 7 |
202506130919 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 17 | 合合合 |
202506130920 | 4 | 8 | 0 | 9 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 质质合 | 6 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1 |
202506130921 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 合质质 | 4 | 3 | 19 | 2 |
202506130922 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 质质质 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 20 | 3 |
202506130923 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 质合质 | 2 | 6 | 5 | 21 | 4 |
202506130924 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 合质合 | 22 | 5 |
202506130925 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 质质质 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 23 | 6 |
202506130926 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 24 | 合合合 |
202506130927 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 质质合 | 4 | 6 | 10 | 3 | 25 | 1 |
202506130928 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 质质质 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | 26 | 2 |
202506130929 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 5 | 合合质 | 3 |
202506130930 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 6 | 1 | 合合合 |
202506130931 | 8 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 合质合 | 2 | 1 |
202506130932 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 15 | 合质合 | 3 | 2 |
202506130933 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1:2 | 5 | 6 | 1:2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 合质合 | 4 | 3 |
202506130934 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 合质质 | 17 | 1 | 5 | 4 |
202506130935 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 合 | 质 | 5 | 质 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 合质质 | 18 | 2 | 6 | 5 |
202506130936 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 质 | 1 | 质 | 6 | 1 | 合 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 6 | 8 | 质质合 | 13 | 1 | 19 | 3 | 7 | 6 |
202506130937 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 7 | 9 | 1 | 14 | 2 | 质合合 | 4 | 8 | 7 |
202506130938 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 15 | 合质质 | 1 | 5 | 9 | 8 |
202506130939 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 质合质 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 |
202506130940 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | 质质质 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 10 |
202506130941 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 质合合 | 8 | 12 | 11 |
202506130942 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 质合合 | 9 | 13 | 12 |
202506130943 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 13 | 质质质 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 14 | 13 |
202506130944 | 6 | 8 | 6 | 0 | 5 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 14 | 1 | 8 | 5 | 6 | 质合合 | 11 | 15 | 14 |
202506130945 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 质 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 15 | 质质质 | 9 | 6 | 7 | 1 | 12 | 16 | 15 |
202506130946 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 质 | 8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 16 | 1 | 质质合 | 7 | 8 | 2 | 13 | 17 | 16 |
202506130947 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 17 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 14 | 合合质 | 17 |
202506130948 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 15 | 1 | 合合合 |
202506130949 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 质合合 | 16 | 2 | 1 |
202506130950 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 1 | 合质合 | 3 | 2 |
202506130951 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 质合质 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 |
202506130952 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | 3 | 合质合 | 5 | 4 |
202506130953 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 合合合 |
202506130954 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 合质质 | 5 | 2 | 7 | 1 |
202506130955 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 2 | 10 | 质质合 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 |
202506130956 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 合合合 |
202506130957 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 合合合 |
202506130958 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 9 | 合质合 | 11 | 1 |
202506130959 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 2 | 14 | 质质合 | 8 | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 |
202506130960 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 3 | 15 | 1 | 9 | 6 | 质合合 | 2 | 13 | 3 |
202506130961 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 4 | 16 | 2 | 10 | 7 | 1 | 合质合 | 14 | 4 |
202506130962 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:2 | 17 | 3 | 1:2 | 5 | 17 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 合合质 | 5 |
202506130963 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1:2 | 18 | 4 | 1:2 | 6 | 18 | 4 | 12 | 9 | 3 | 2 | 合合质 | 6 |
202506130964 | 9 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 7 | 19 | 5 | 13 | 合质质 | 4 | 3 | 1 | 7 |
202506130965 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1:2 | 20 | 1 | 1:2 | 8 | 20 | 6 | 14 | 1 | 5 | 合质合 | 2 | 8 |
202506130966 | 5 | 4 | 7 | 0 | 8 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:2 | 21 | 2 | 1:2 | 9 | 21 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 合合质 | 9 |
202506130967 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1:2 | 22 | 3 | 1:2 | 10 | 22 | 8 | 16 | 3 | 7 | 2 | 合合质 | 10 |
202506130968 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 11 | 23 | 9 | 17 | 合质质 | 8 | 3 | 1 | 11 |
202506130969 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2:1 | 24 | 2:1 | 2 | 12 | 24 | 质质合 | 18 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 |
202506130970 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:2 | 25 | 1 | 1:2 | 13 | 25 | 1 | 19 | 2 | 10 | 5 | 合合质 | 13 |
202506130971 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1:2 | 26 | 2 | 1:2 | 14 | 26 | 2 | 20 | 3 | 11 | 合质合 | 1 | 14 |
202506130972 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2:1 | 27 | 2:1 | 1 | 15 | 27 | 质质合 | 21 | 4 | 12 | 1 | 2 | 15 |
202506130973 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 28 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 | 22 | 5 | 13 | 2 | 3 | 合合合 |
202506130974 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2:1 | 29 | 2:1 | 3 | 1 | 29 | 2 | 质合质 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 |
202506130975 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2:1 | 30 | 2:1 | 4 | 2 | 30 | 质质合 | 1 | 7 | 15 | 4 | 5 | 2 |
202506130976 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 31 | 1 | 5 | 0 | 31 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 | 6 | 合合合 |
