凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇偶形态 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶比 |
奇偶比走势 |
奇数个数 |
偶数个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇偶形态 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶比 |
奇偶比走势 |
奇数个数 |
偶数个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
20250615006 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
20250615007 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20250615008 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
20250615009 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
20250615010 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3:0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
20250615011 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 奇奇偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2:1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
20250615012 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
20250615013 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
20250615014 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
20250615015 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2:1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
20250615016 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1:2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
20250615017 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 |
20250615018 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3:0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
20250615019 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
20250615020 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
20250615021 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
20250615022 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
20250615023 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
20250615024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 |
20250615025 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 |
20250615026 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2:1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 |
20250615027 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 |
20250615028 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 奇奇偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2:1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 9 |
20250615029 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 11 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 10 |
20250615030 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 偶奇偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 12 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 11 |
20250615031 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 偶奇偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1:2 | 13 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 13 | 13 | 3 | 2 | 12 |
20250615032 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 14 | 4 | 2 | 13 | 13 | 1 | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 13 |
20250615033 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 15 | 5 | 2 | 14 | 14 | 1 | 5 | 15 | 15 | 5 | 2 | 14 |
20250615034 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2:1 | 16 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 15 |
20250615035 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 |
20250615036 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 18 | 1 | 3 | 1 |
20250615037 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | 2 |
20250615038 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 20 | 2 | 1 | 3 |
20250615039 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 1 | 2 | 1 |
20250615040 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 2 | 2 |
20250615041 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 23 | 2 | 2 | 3 |
20250616001 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 8 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 24 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 24 | 24 | 3 | 2 | 4 |
20250616002 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2:1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1 | 5 |
20250616003 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1:2 | 26 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 26 | 26 | 1 | 2 | 6 |
20250616004 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 27 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 27 | 27 | 2 | 2 | 7 |
20250616005 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
20250616006 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
20250616007 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
20250616008 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
20250616009 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
20250616010 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
20250616011 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
20250616012 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 偶奇奇 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
20250616013 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2:1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 |
20250616014 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2:1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 |
20250616015 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 |
20250616016 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 |
20250616017 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1:2 | 12 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 6 |
20250616018 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 |
20250616019 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 14 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2 | 8 |
20250616020 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 9 |
20250616021 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 偶奇偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1:2 | 16 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 10 |
20250616022 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1:2 | 17 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 17 | 17 | 2 | 2 | 11 |
20250616023 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 18 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 1 | 12 |
20250616024 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 19 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | 13 |
20250616025 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 20 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 | 14 |
20250616026 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 21 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 15 |
20250616027 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 偶奇奇 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2:1 | 22 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 22 | 22 | 1 | 1 | 16 |
20250616028 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 3:0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
20250616029 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
20250616030 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 奇奇奇 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 |
20250616031 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
20250616032 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 偶奇奇 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 |
20250616033 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 |
20250616034 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 |
20250616035 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 |
20250616036 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
20250616037 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 偶奇偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1:2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
20250616038 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 |
20250616039 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 |
20250616040 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 偶奇奇 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
20250616041 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
20250617001 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3:0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
20250617002 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 3:0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
20250617003 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
20250617004 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
20250617005 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 |
20250617006 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶奇偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1:2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
20250617007 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1:2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
20250617008 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
20250617009 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
20250617010 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
20250617011 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
20250617012 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
20250617013 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
20250617014 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
20250617015 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
20250617016 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 奇奇偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
20250617017 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
20250617018 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
20250617019 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 偶奇偶 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 1:2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 |
20250617020 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 5 | 偶 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 |
20250617021 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 0:3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 |
20250617022 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶偶偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 偶 | 0:3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 |
20250617023 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 |
20250617024 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
