凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
十位形态 |
012路 |
十位走向 |
十位振幅 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
十位形态 |
012路 |
十位走向 |
十位振幅 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
202506230655 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
202506230656 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
202506230657 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
202506230658 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 升 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
202506230659 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
202506230660 | 0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
202506230661 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
202506230662 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
202506230663 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
202506230664 | 0 | 8 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 10 | 6 | 10 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
202506230665 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 7 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 升 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
202506230666 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 平 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
202506230667 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | 升 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
202506230668 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 14 | 8 | 6 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 10 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 平 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
202506230669 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 15 | 9 | 7 | 8 | 5 | 14 | 6 | 3 | 11 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 降 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
202506230670 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 16 | 10 | 8 | 9 | 6 | 15 | 1 | 4 | 12 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 8 | 升 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
202506230671 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 降 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
202506230672 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 12 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 平 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
202506230673 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 19 | 13 | 11 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 降 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
202506230674 | 0 | 6 | 7 | 9 | 1 | 20 | 14 | 12 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 16 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 8 | 2 | 升 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
202506230675 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 21 | 15 | 2 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 降 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
202506230676 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 18 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 10 | 1 | 升 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
202506230677 | 8 | 5 | 0 | 2 | 9 | 23 | 17 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 | 19 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 降 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
202506230678 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 14 | 6 | 9 | 12 | 20 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 12 | 1 | 2 | 6 | 降 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
202506230679 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2 | 3 | 15 | 7 | 10 | 13 | 21 | 5 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 13 | 2 | 3 | 平 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
202506230680 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 20 | 3 | 4 | 16 | 8 | 11 | 14 | 22 | 6 | 6 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 14 | 3 | 4 | 平 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
202506230681 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | 5 | 17 | 9 | 12 | 7 | 23 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
202506230682 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 | 5 | 6 | 18 | 10 | 6 | 1 | 24 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 降 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
202506230683 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 23 | 6 | 7 | 19 | 11 | 1 | 2 | 25 | 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 降 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
202506230684 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 24 | 7 | 8 | 20 | 12 | 2 | 3 | 8 | 10 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
202506230685 | 7 | 7 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 |
202506230686 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 10 | 22 | 14 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 |
202506230687 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 10 | 11 | 23 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 |
202506230688 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 11 | 12 | 24 | 16 | 6 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 4 | 升 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 |
202506230689 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 13 | 25 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 降 | 0 | 4 | 1 | 7 | 16 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 |
202506230690 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 13 | 3 | 26 | 18 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 0 | 1 | 6 | 升 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | 7 | 36 | 36 | 36 | 36 |
202506230691 | 8 | 0 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 14 | 1 | 27 | 19 | 9 | 4 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 0 | 2 | 7 | 升 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 37 | 37 | 37 | 37 |
202506230692 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | 15 | 2 | 28 | 20 | 10 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 降 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 38 | 38 | 38 | 38 |
202506230693 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 16 | 3 | 29 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 降 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 10 | 39 | 39 | 39 | 39 |
202506230694 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 17 | 3 | 30 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 降 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | 11 | 40 | 40 | 40 | 40 |
202506230695 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 31 | 2 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 降 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 |
202506230696 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3 | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 降 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 | 13 | 42 | 42 | 42 | 42 |
202506230697 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 33 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 14 | 43 | 43 | 43 | 43 |
202506230698 | 9 | 4 | 0 | 2 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 34 | 5 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 降 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 15 | 44 | 44 | 44 | 44 |
202506230699 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 16 | 3 | 1 | 5 | 35 | 6 | 2 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 升 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 16 | 45 | 45 | 45 | 45 |
202506230700 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 | 17 | 4 | 2 | 6 | 36 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 降 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 17 | 46 | 46 | 46 | 46 |
202506230701 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 18 | 1 | 3 | 7 | 37 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 降 | 7 | 3 | 1 | 19 | 4 | 18 | 47 | 47 | 47 | 47 |
202506230702 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 19 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 | 升 | 16 | 1 | 8 | 4 | 2 | 20 | 1 | 19 | 48 | 48 | 48 | 48 |
202506230703 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 20 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 17 | 2 | 9 | 1 | 1 | 21 | 2 | 20 | 49 | 49 | 49 | 49 |
202506230704 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 13 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 降 | 10 | 1 | 2 | 22 | 3 | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 |
202506230705 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 14 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 19 | 1 | 11 | 1 | 3 | 23 | 4 | 22 | 51 | 51 | 51 | 51 |
202506230706 | 1 | 5 | 0 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 20 | 2 | 12 | 1 | 4 | 24 | 5 | 23 | 52 | 52 | 52 | 52 |
202506230707 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 平 | 3 | 13 | 1 | 2 | 25 | 6 | 24 | 53 | 53 | 53 | 53 |
202506230708 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 14 | 6 | 3 | 11 | 1 | 9 | 17 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 | 14 | 2 | 2 | 26 | 7 | 25 | 54 | 54 | 54 | 54 |
202506230709 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 11 | 15 | 4 | 4 | 12 | 2 | 10 | 18 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 升 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | 8 | 26 | 55 | 55 | 55 | 55 |
202506230710 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 13 | 3 | 11 | 19 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 27 | 56 | 56 | 56 | 56 |
202506230711 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 17 | 2 | 6 | 6 | 4 | 12 | 20 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 28 | 57 | 57 | 57 | 57 |
202506230712 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 5 | 13 | 21 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 29 | 58 | 58 | 58 | 58 |
202506230713 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 | 59 | 59 | 59 | 59 |
202506230714 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | 5 | 9 | 3 | 7 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 降 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 31 | 60 | 60 | 60 | 60 |
202506230715 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 7 | 16 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 升 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32 | 61 | 61 | 61 | 61 |
202506230716 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 22 | 7 | 11 | 5 | 7 | 17 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 平 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 | 62 | 62 | 62 | 62 |
202506230717 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 23 | 8 | 12 | 6 | 1 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 34 | 63 | 63 | 63 | 63 |
202506230718 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 24 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 64 | 64 | 64 | 64 |
202506230719 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 25 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 降 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 36 | 65 | 65 | 65 | 65 |
202506230720 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 26 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 37 | 66 | 66 | 66 | 66 |
202506230721 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 27 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 38 | 67 | 67 | 67 | 67 |
202506230722 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 降 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 39 | 68 | 68 | 68 | 68 |
202506230723 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 升 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 40 | 69 | 69 | 69 | 69 |
202506230724 | 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 10 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 11 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 5 | 1 | 平 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 41 | 70 | 70 | 70 | 70 |
202506230725 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 12 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 | 0 | 2 | 4 | 11 | 5 | 42 | 71 | 71 | 71 | 71 |
202506230726 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 9 | 13 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 43 | 72 | 72 | 72 | 72 |
202506230727 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 11 | 10 | 14 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 降 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 | 44 | 73 | 73 | 73 | 73 |
202506230728 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 16 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 12 | 11 | 15 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 2 | 45 | 74 | 74 | 74 | 74 |
202506230729 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 15 | 17 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 12 | 16 | 8 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 降 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 46 | 75 | 75 | 75 | 75 |
202506230730 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 16 | 18 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 14 | 13 | 17 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 47 | 76 | 76 | 76 | 76 |
202506230731 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 17 | 19 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 15 | 14 | 18 | 10 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 48 | 77 | 77 | 77 | 77 |
202506230732 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 18 | 20 | 3 | 10 | 4 | 1 | 11 | 16 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 4 | 2 | 升 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 49 | 78 | 78 | 78 | 78 |
202506230733 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 19 | 21 | 4 | 11 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 20 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 降 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 50 | 79 | 79 | 79 | 79 |
202506230734 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 13 | 1 | 2 | 21 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 降 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 51 | 80 | 80 | 80 | 80 |
202506230735 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 21 | 1 | 6 | 13 | 7 | 4 | 14 | 2 | 8 | 22 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 13 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 52 | 81 | 81 | 81 | 81 |
202506230736 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 22 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 15 | 3 | 1 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 降 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 | 53 | 82 | 82 | 82 | 82 |
202506230737 | 9 | 1 | 6 | 9 | 4 | 23 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 16 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 2 | 升 | 6 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 54 | 83 | 83 | 83 | 83 |
202506230738 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 降 | 13 | 1 | 5 | 2 | 12 | 55 | 84 | 84 | 84 | 84 |
202506230739 | 6 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 降 | 14 | 1 | 6 | 3 | 13 | 56 | 85 | 85 | 85 | 85 |
