凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
| 期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
跨度走势 |
和值走势 |
和值除3余数 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
| 期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
跨度走势 |
和值走势 |
和值除3余数 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
| 2025284 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025285 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2025286 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2025287 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 2025288 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 2025289 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2025290 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2025291 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 2025292 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 2025293 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5 | 18 | 0 | 4 | 1 |
| 2025294 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2025295 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8 | 12 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2025296 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 7 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 9 | 15 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2025297 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 8 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 2 | 10 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2025298 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 3 | 11 | 15 | 12 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 2025299 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 16 | 16 | 10 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 4 | 12 | 1 | 13 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2025300 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 17 | 17 | 17 | 11 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 5 | 13 | 15 | 14 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 2025301 | 5 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 12 | 6 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 6 | 14 | 1 | 15 | 13 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 2025302 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 13 | 7 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 11 | 19 | 7 | 15 | 2 | 16 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 2025303 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 14 | 8 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 1 | 20 | 8 | 16 | 3 | 17 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 |
| 2025304 | 0 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 21 | 21 | 15 | 9 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 2 | 21 | 9 | 17 | 4 | 18 | 16 | 11 | 3 | 5 | 2 |
| 2025305 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 22 | 22 | 22 | 16 | 10 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 3 | 22 | 10 | 18 | 5 | 19 | 17 | 12 | 0 | 6 | 1 |
| 2025306 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 23 | 23 | 23 | 17 | 11 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 23 | 4 | 23 | 11 | 19 | 6 | 20 | 18 | 13 | 1 | 7 | 2 |
| 2025307 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 24 | 24 | 24 | 18 | 12 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 5 | 24 | 12 | 20 | 7 | 21 | 17 | 14 | 2 | 8 | 2 |
| 2025308 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 25 | 25 | 25 | 19 | 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 6 | 25 | 13 | 21 | 8 | 22 | 1 | 15 | 3 | 9 | 2 |
| 2025309 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 26 | 26 | 26 | 20 | 1 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 26 | 7 | 26 | 14 | 22 | 9 | 23 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 |
| 2025310 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 27 | 27 | 27 | 21 | 2 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 8 | 27 | 15 | 23 | 10 | 24 | 3 | 17 | 0 | 1 | 2 |
| 2025311 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 | 22 | 3 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 28 | 11 | 28 | 16 | 24 | 11 | 25 | 4 | 18 | 1 | 2 | 2 |
| 2025312 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 29 | 29 | 29 | 23 | 4 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 29 | 1 | 29 | 17 | 25 | 15 | 26 | 5 | 19 | 0 | 3 | 1 |
| 2025313 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 30 | 30 | 30 | 24 | 4 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 2 | 30 | 18 | 26 | 1 | 27 | 6 | 20 | 1 | 1 | 2 |
| 2025314 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 31 | 31 | 25 | 1 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 | 31 | 3 | 31 | 19 | 27 | 2 | 28 | 7 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| 2025315 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 32 | 32 | 32 | 26 | 2 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 32 | 4 | 32 | 20 | 28 | 3 | 29 | 8 | 22 | 3 | 1 | 2 |
| 出现总次数 | 11 | 8 | 7 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 14 |
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 最大遗漏值 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 32 | 32 | 32 | 26 | 12 | 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 32 | 18 | 32 | 20 | 28 | 12 | 29 | 18 | 22 | 6 | 9 | 4 |
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
排列五走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。