凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
跨度 |
和值 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
跨度 |
和值 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
20250621122 | 8 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 |
20250621123 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 32 |
20250621124 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 33 |
20250621125 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 21 |
20250621126 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 |
20250621127 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 23 |
20250621128 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 33 |
20250621129 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 30 |
20250621130 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 36 |
20250621131 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 36 |
20250621132 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2:0 | 1 | 5 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 29 |
20250621133 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 23 |
20250621134 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 24 |
20250621135 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 5 | 2:0 | 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 13 | 26 |
20250621136 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 11 | 9 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 38 |
20250621137 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0:2 | 2 | 1:1 | 7 | 2 | 1:1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 15 | 11 |
20250621138 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 8 | 3 | 1:1 | 8 | 17 | 17 | 17 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 16 | 18 |
20250621139 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 18 | 18 | 18 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 17 | 20 |
20250621140 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 19 | 19 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 |
20250621141 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 8 | 19 | 23 |
20250621142 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 14 | 6 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 21 | 21 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 20 | 12 |
20250621143 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15 | 7 | 4 | 0:2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 22 | 22 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 21 | 28 |
20250621144 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 23 | 23 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 22 | 19 |
20250622001 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 6 | 24 | 24 | 5 | 9 | 13 | 5 | 6 | 7 | 1 | 23 | 25 |
20250622002 | 5 | 0 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 7 | 3 | 1:1 | 7 | 25 | 25 | 6 | 10 | 14 | 1 | 7 | 8 | 8 | 24 | 20 |
20250622003 | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 9 | 11 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 8 | 26 | 26 | 7 | 11 | 15 | 2 | 8 | 9 | 8 | 25 | 29 |
20250622004 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 9 | 2:0 | 2 | 9 | 27 | 27 | 8 | 12 | 16 | 3 | 9 | 7 | 1 | 26 | 23 |
20250622005 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | 2 | 13 | 1:1 | 1 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 28 | 28 | 9 | 13 | 17 | 5 | 10 | 1 | 2 | 27 | 33 |
20250622006 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 | 29 | 29 | 10 | 14 | 18 | 1 | 11 | 2 | 8 | 28 | 22 |
20250622007 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 5 | 0:2 | 3 | 5 | 0:2 | 30 | 30 | 11 | 15 | 19 | 2 | 6 | 3 | 1 | 29 | 15 |
20250622008 | 7 | 0 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 31 | 31 | 12 | 16 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 27 |
20250622009 | 4 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 32 | 32 | 13 | 17 | 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 26 |
20250622010 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 33 | 33 | 14 | 18 | 22 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 19 |
20250622011 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 34 | 34 | 15 | 19 | 23 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 24 |
20250622012 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 35 | 35 | 16 | 20 | 24 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 |
20250622013 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 36 | 36 | 17 | 21 | 25 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 |
20250622014 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 37 | 37 | 18 | 22 | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 |
20250622015 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 38 | 38 | 19 | 23 | 27 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 18 |
20250622016 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2:0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 39 | 39 | 20 | 24 | 28 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 26 |
20250622017 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 40 | 40 | 21 | 25 | 29 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 14 |
20250622018 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 41 | 41 | 22 | 26 | 30 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15 |
20250622019 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 42 | 42 | 23 | 27 | 31 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 22 |
20250622020 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 2 | 4 | 43 | 43 | 24 | 28 | 32 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 20 |
20250622021 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 5 | 2:0 | 3 | 5 | 44 | 44 | 25 | 29 | 33 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 27 |
20250622022 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 | 45 | 45 | 26 | 30 | 34 | 10 | 1 | 6 | 8 | 5 | 29 |
20250622023 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 46 | 46 | 27 | 31 | 35 | 11 | 2 | 7 | 1 | 6 | 22 |
20250622024 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 47 | 47 | 28 | 32 | 36 | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 17 |
20250622025 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 48 | 48 | 29 | 33 | 37 | 13 | 4 | 7 | 3 | 8 | 25 |
20250622026 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 49 | 49 | 2 | 34 | 38 | 14 | 5 | 1 | 4 | 9 | 29 |
20250622027 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 50 | 50 | 1 | 35 | 39 | 5 | 6 | 2 | 5 | 10 | 23 |
20250622028 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 51 | 51 | 2 | 36 | 40 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 | 19 |
20250622029 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 52 | 52 | 3 | 37 | 41 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 23 |
20250622030 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 4 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 53 | 53 | 4 | 38 | 42 | 5 | 9 | 1 | 2 | 13 | 13 |
20250622031 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 15 | 12 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 54 | 54 | 5 | 39 | 43 | 1 | 10 | 2 | 8 | 14 | 19 |
20250622032 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 16 | 13 | 6 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 55 | 55 | 6 | 40 | 44 | 5 | 11 | 3 | 1 | 15 | 15 |
20250622033 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 | 14 | 7 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 56 | 56 | 7 | 41 | 45 | 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 13 |
20250622034 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 18 | 9 | 8 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 57 | 57 | 8 | 42 | 46 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 26 |
20250622035 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 19 | 1 | 9 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 58 | 58 | 9 | 43 | 47 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 |
20250622036 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 20 | 2 | 10 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 59 | 59 | 10 | 44 | 48 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 23 |
20250622037 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6 | 21 | 3 | 11 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 5 | 60 | 60 | 11 | 45 | 49 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 26 |
20250622038 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 22 | 4 | 12 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 61 | 61 | 12 | 46 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |
20250622039 | 9 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 | 5 | 13 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 62 | 62 | 13 | 47 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 23 |
20250622040 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 63 | 63 | 14 | 48 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 32 |
20250622041 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 64 | 64 | 15 | 49 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 27 |
20250622042 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 2 | 4 | 65 | 65 | 16 | 50 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 26 |
20250622043 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 66 | 66 | 17 | 51 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 29 |
20250622044 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 | 67 | 67 | 18 | 52 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 18 |
20250622045 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 7 | 68 | 68 | 19 | 53 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 30 |
20250622046 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1:1 | 8 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 69 | 69 | 20 | 54 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 |
20250622047 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1:1 | 9 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 70 | 70 | 21 | 55 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 26 |
20250622048 | 5 | 9 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 16 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1:1 | 10 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 71 | 71 | 22 | 56 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 31 |
20250622049 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 72 | 72 | 23 | 57 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 10 | 21 |
20250622050 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 73 | 73 | 24 | 58 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 23 |
20250622051 | 7 | 0 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 1:1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 74 | 74 | 25 | 59 | 1 | 10 | 7 | 2 | 8 | 12 | 27 |
20250622052 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2:0 | 1 | 3 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 75 | 75 | 26 | 60 | 2 | 11 | 8 | 7 | 1 | 13 | 24 |
20250622053 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 76 | 76 | 27 | 61 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 14 | 20 |
20250622054 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 77 | 77 | 28 | 62 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 15 | 23 |
20250622055 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 78 | 78 | 29 | 63 | 5 | 14 | 1 | 3 | 8 | 16 | 22 |
20250622056 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 79 | 79 | 30 | 64 | 6 | 15 | 2 | 7 | 1 | 17 | 30 |
20250622057 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 80 | 80 | 31 | 65 | 7 | 16 | 3 | 1 | 8 | 18 | 22 |
20250622058 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 81 | 81 | 32 | 66 | 8 | 17 | 4 | 2 | 8 | 19 | 23 |
20250622059 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2:0 | 1 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 82 | 82 | 33 | 67 | 9 | 18 | 5 | 7 | 1 | 20 | 27 |
20250622060 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 83 | 83 | 34 | 68 | 10 | 19 | 6 | 7 | 2 | 21 | 31 |
20250622061 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2:0 | 3 | 6 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 3 | 84 | 84 | 35 | 69 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 22 | 30 |
20250622062 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 85 | 85 | 36 | 70 | 12 | 1 | 8 | 2 | 8 | 23 | 22 |
20250622063 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 14 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1:1 | 8 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 | 86 | 86 | 37 | 3 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | 24 | 27 |
20250622064 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 15 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2:0 | 1 | 9 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 | 87 | 87 | 38 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 25 | 33 |
20250622065 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1:1 | 10 | 2:0 | 2 | 7 | 2:0 | 2 | 7 | 88 | 88 | 39 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 26 | 26 |
