凝智●聚慧●专彩
您现在的位置:

安徽11选5遗漏数据

>> 安徽11选5zxd23
您还未登录,请 立即登录/注册

最后更新:2025061040

组合数:110
号码查询:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
01,02 4 56 32.67 38 56 0 0 12.24% 34.00%
01,03 23 32 24.25 17 25 32 0 94.85% -6.00%
01,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,05 47 52 49.50 52 0 0 0 94.95% 5.00%
01,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,08 69 69 49.50 30 0 0 0 139.39% -39.00%
01,09 90 90 49.50 9 0 0 0 181.82% -81.00%
01,10 31 50 32.67 17 50 0 0 94.9% -14.00%
01,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,01 11 88 49.50 88 0 0 0 22.22% 77.00%
02,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,04 71 71 24.25 8 16 2 0 292.78% -63.00%
02,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,06 30 69 49.50 69 0 0 0 60.61% 39.00%
02,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,08 2 84 32.67 12 84 0 0 6.12% 10.00%
02,09 1 98 49.50 98 0 0 0 2.02% 97.00%
02,10 36 63 49.50 63 0 0 0 72.73% 27.00%
02,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,01 53 53 49.50 46 0 0 0 107.07% -7.00%
03,02 19 80 49.50 80 0 0 0 38.38% 61.00%
03,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,05 5 44 19.20 44 8 8 31 26.04% 39.00%
03,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,07 54 54 49.50 45 0 0 0 109.09% -9.00%
03,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,11 18 81 49.50 81 0 0 0 36.36% 63.00%
04,01 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,06 66 66 49.50 33 0 0 0 133.33% -33.00%
04,07 46 46 32.67 41 11 0 0 140.82% -5.00%
04,08 60 60 24.25 9 20 8 0 247.42% -51.00%
04,09 64 64 49.50 35 0 0 0 129.29% -29.00%
04,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,11 81 81 49.50 18 0 0 0 163.64% -63.00%
05,01 55 55 32.33 28 14 0 0 170.1% -27.00%
05,02 21 78 49.50 78 0 0 0 42.42% 57.00%
05,03 65 65 32.67 21 12 0 0 198.98% -44.00%
05,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,06 74 74 19.20 2 0 7 13 385.42% -72.00%
05,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,09 0 72 32.67 26 72 0 0 0% 26.00%
05,10 83 83 49.50 16 0 0 0 167.68% -67.00%
05,11 26 73 49.50 73 0 0 0 52.53% 47.00%
06,01 61 61 49.50 38 0 0 0 123.23% -23.00%
06,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,03 42 49 32.67 49 7 0 0 128.57% 7.00%
06,04 72 72 49.50 27 0 0 0 145.45% -45.00%
06,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,07 89 89 49.50 10 0 0 0 179.8% -79.00%
06,08 3 77 32.67 18 77 0 0 9.18% 15.00%
06,09 9 75 32.67 75 14 0 0 27.55% 66.00%
06,10 96 96 49.50 3 0 0 0 193.94% -93.00%
06,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,01 63 63 32.67 12 23 0 0 192.86% -51.00%
07,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,03 7 92 49.50 92 0 0 0 14.14% 85.00%
07,04 29 70 49.50 70 0 0 0 58.59% 41.00%
07,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,06 6 64 32.67 28 64 0 0 18.37% 22.00%
07,08 95 95 49.50 4 0 0 0 191.92% -91.00%
07,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,01 45 54 49.50 54 0 0 0 90.91% 9.00%
08,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,04 8 49 19.20 11 4 49 24 41.67% 3.00%
08,05 34 65 49.50 65 0 0 0 68.69% 31.00%
08,06 93 93 49.50 6 0 0 0 187.88% -87.00%
08,07 82 82 49.50 17 0 0 0 165.66% -65.00%
08,09 48 51 49.50 51 0 0 0 96.97% 3.00%
08,10 10 46 32.67 46 42 0 0 30.61% 36.00%
08,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,01 17 71 32.67 10 71 0 0 52.04% -7.00%
09,02 12 43 19.20 0 0 43 41 62.5% -12.00%
09,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,04 16 47 32.67 35 47 0 0 48.98% 19.00%
09,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,06 44 55 49.50 55 0 0 0 88.89% 11.00%
09,07 24 59 32.67 15 59 0 0 73.47% -9.00%
09,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,01 73 73 49.50 26 0 0 0 147.47% -47.00%
10,02 37 48 24.25 0 12 48 0 152.58% -37.00%
10,03 62 62 49.50 37 0 0 0 125.25% -25.00%
10,04 94 94 49.50 5 0 0 0 189.9% -89.00%
10,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,06 39 60 49.50 60 0 0 0 78.79% 21.00%
10,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,08 33 66 49.50 66 0 0 0 66.67% 33.00%
10,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,01 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,02 32 67 49.50 67 0 0 0 64.65% 35.00%
11,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,05 56 56 49.50 43 0 0 0 113.13% -13.00%
11,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,08 98 98 49.50 1 0 0 0 197.98% -97.00%
11,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,10 79 79 49.50 20 0 0 0 159.6% -59.00%

广东11选5遗漏参数说明

  • 出现次数: 指该号码统计期内出现的次数。
  • 当前遗漏: 指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
  • 平均遗漏: 指多数遗漏的平均值。
  • 最大遗漏: 统计期内的遗漏最大值
  • 前1次遗漏: 该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
  • 前2次遗漏: 该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
  • 前3次遗漏: 该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
  • 欲出几率: (本期遗漏/平均遗漏)欲出几率越大的组合值得关注
  • 回补几率: ((上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期)回补几率越大的组合值得关注。
  • 组合数: 该遗漏号码所有组合个数。