凝智●聚慧●专彩
您现在的位置:

江西11选5遗漏数据

>> 江西11选5zxd23
您还未登录,请 立即登录/注册

最后更新:2025062942

组合数:110
号码查询:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
01,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,05 42 57 49.50 57 0 0 0 84.85% 15.00%
01,06 8 54 24.25 34 1 54 0 32.99% 26.00%
01,07 97 97 49.50 2 0 0 0 195.96% -95.00%
01,08 29 45 24.25 7 16 45 0 119.59% -22.00%
01,09 19 60 32.67 60 19 0 0 58.16% 41.00%
01,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,01 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,03 7 92 49.50 92 0 0 0 14.14% 85.00%
02,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,05 48 48 32.67 3 47 0 0 146.94% -45.00%
02,06 31 68 49.50 68 0 0 0 62.63% 37.00%
02,07 6 38 24.25 31 22 38 0 24.74% 25.00%
02,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,09 20 79 49.50 79 0 0 0 40.4% 59.00%
02,10 1 44 24.25 13 39 44 0 4.12% 12.00%
02,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,01 93 93 49.50 6 0 0 0 187.88% -87.00%
03,02 36 39 19.20 13 39 5 3 187.5% -23.00%
03,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,05 22 77 49.50 77 0 0 0 44.44% 55.00%
03,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,08 47 52 49.50 52 0 0 0 94.95% 5.00%
03,09 10 67 32.67 21 67 0 0 30.61% 11.00%
03,10 57 57 32.67 29 12 0 0 174.49% -28.00%
03,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,01 3 66 24.25 21 66 7 0 12.37% 18.00%
04,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,03 51 51 24.25 11 15 20 0 210.31% -40.00%
04,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,07 9 90 49.50 90 0 0 0 18.18% 81.00%
04,08 86 86 49.50 13 0 0 0 173.74% -73.00%
04,09 72 72 32.67 1 25 0 0 220.41% -71.00%
04,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,01 27 72 49.50 72 0 0 0 54.55% 45.00%
05,02 13 85 32.67 0 85 0 0 39.8% -13.00%
05,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,07 23 76 49.50 76 0 0 0 46.46% 53.00%
05,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,11 70 70 49.50 29 0 0 0 141.41% -41.00%
06,01 18 81 49.50 81 0 0 0 36.36% 63.00%
06,02 12 87 49.50 87 0 0 0 24.24% 75.00%
06,03 21 78 49.50 78 0 0 0 42.42% 57.00%
06,04 56 56 32.67 27 15 0 0 171.43% -29.00%
06,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,07 81 81 49.50 18 0 0 0 163.64% -63.00%
06,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,09 67 67 49.50 32 0 0 0 135.35% -35.00%
06,10 76 76 49.50 23 0 0 0 153.54% -53.00%
06,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,01 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,02 5 53 24.25 28 53 11 0 20.62% 23.00%
07,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,04 39 60 49.50 60 0 0 0 78.79% 21.00%
07,05 40 59 49.50 59 0 0 0 80.81% 19.00%
07,06 35 53 32.67 10 53 0 0 107.14% -25.00%
07,08 17 55 32.67 55 26 0 0 52.04% 38.00%
07,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,10 4 53 32.67 53 41 0 0 12.24% 49.00%
07,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,01 89 89 49.50 10 0 0 0 179.8% -79.00%
08,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,03 53 53 32.67 29 16 0 0 162.24% -24.00%
08,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,06 24 75 49.50 75 0 0 0 48.48% 51.00%
08,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,09 11 52 19.20 52 3 6 24 57.29% 41.00%
08,10 66 66 49.50 33 0 0 0 133.33% -33.00%
08,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,01 78 78 49.50 21 0 0 0 157.58% -57.00%
09,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,03 82 82 32.67 11 5 0 0 251.02% -71.00%
09,04 16 83 49.50 83 0 0 0 32.32% 67.00%
09,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,06 41 58 49.50 58 0 0 0 82.83% 17.00%
09,07 44 44 32.67 32 22 0 0 134.69% -12.00%
09,08 30 31 24.25 31 28 8 0 123.71% 1.00%
09,10 33 50 32.67 15 50 0 0 101.02% -18.00%
09,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,01 28 71 49.50 71 0 0 0 56.57% 43.00%
10,02 69 69 49.50 30 0 0 0 139.39% -39.00%
10,03 85 85 49.50 14 0 0 0 171.72% -71.00%
10,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,06 0 98 49.00 98 0 0 0 0% 98.00%
10,07 26 34 24.25 33 4 34 0 107.22% 7.00%
10,08 71 71 24.25 23 2 1 0 292.78% -48.00%
10,09 2 97 49.50 97 0 0 0 4.04% 95.00%
10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,01 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,07 59 59 49.50 40 0 0 0 119.19% -19.00%
11,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%

广东11选5遗漏参数说明

  • 出现次数: 指该号码统计期内出现的次数。
  • 当前遗漏: 指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
  • 平均遗漏: 指多数遗漏的平均值。
  • 最大遗漏: 统计期内的遗漏最大值
  • 前1次遗漏: 该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
  • 前2次遗漏: 该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
  • 前3次遗漏: 该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
  • 欲出几率: (本期遗漏/平均遗漏)欲出几率越大的组合值得关注
  • 回补几率: ((上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期)回补几率越大的组合值得关注。
  • 组合数: 该遗漏号码所有组合个数。