凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
万位形态 |
012路 |
万位走向 |
万位振幅 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
万位形态 |
012路 |
万位走向 |
万位振幅 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
202506191248 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
202506191249 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
202506191250 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
202506191251 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
202506191252 | 0 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
202506191253 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
202506191254 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
202506191255 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 降 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
202506191256 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 降 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
202506191257 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 升 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
202506191258 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 7 | 2 | 1 | 平 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
202506191259 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 | 8 | 12 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 1 | 升 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
202506191260 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 | 5 | 12 | 6 | 13 | 9 | 13 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 平 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
202506191261 | 3 | 9 | 4 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 3 | 13 | 7 | 14 | 10 | 14 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 降 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
202506191262 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 15 | 2 | 1 | 14 | 8 | 15 | 11 | 15 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 降 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
202506191263 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 | 12 | 16 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 12 | 1 | 升 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
202506191264 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 17 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
202506191265 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 | 18 | 3 | 3 | 1 | 11 | 18 | 14 | 18 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 降 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
202506191266 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 19 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | 15 | 19 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 降 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
202506191267 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 11 | 20 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 16 | 20 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 4 | 平 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
202506191268 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 12 | 21 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 17 | 21 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
202506191269 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | 22 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 18 | 22 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 升 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
202506191270 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 14 | 23 | 3 | 5 | 6 | 16 | 6 | 19 | 23 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 降 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 |
202506191271 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 15 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | 1 | 20 | 24 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 降 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 |
202506191272 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 21 | 25 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 |
202506191273 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 17 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 22 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 升 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 26 | 26 | 26 | 2 | 26 |
202506191274 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 7 | 9 | 10 | 2 | 4 | 23 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 27 | 27 | 27 | 3 | 27 |
202506191275 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 19 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 24 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 28 | 28 | 28 | 4 | 28 |
202506191276 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 25 | 3 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 降 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | 29 | 29 | 29 | 5 | 29 |
202506191277 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 26 | 4 | 8 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 升 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 30 | 30 | 30 | 6 | 30 |
202506191278 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 27 | 5 | 9 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 降 | 12 | 4 | 2 | 3 | 6 | 31 | 31 | 31 | 7 | 31 |
202506191279 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 28 | 6 | 10 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 12 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 |
202506191280 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 29 | 7 | 11 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 降 | 14 | 1 | 4 | 3 | 8 | 33 | 33 | 33 | 9 | 33 |
202506191281 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 30 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 3 | 升 | 14 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 9 | 34 | 34 | 7 | 10 | 34 |
202506191282 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 31 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | 降 | 16 | 3 | 6 | 2 | 10 | 35 | 6 | 1 | 11 | 35 |
202506191283 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 11 | 4 | 7 | 10 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 16 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 11 | 36 | 1 | 2 | 12 | 36 |
202506191284 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 降 | 0 | 5 | 8 | 4 | 12 | 37 | 2 | 3 | 13 | 37 |
202506191285 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 降 | 0 | 6 | 9 | 5 | 13 | 38 | 3 | 4 | 14 | 38 |
202506191286 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 7 | 3 | 13 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 平 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 14 | 39 | 4 | 5 | 15 | 39 |
202506191287 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | 8 | 4 | 14 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 5 | 升 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 40 | 5 | 6 | 16 | 40 |
202506191288 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 | 9 | 5 | 15 | 7 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 升 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 41 | 6 | 7 | 17 | 41 |
202506191289 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 14 | 1 | 10 | 6 | 16 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 5 | 1 | 升 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 42 | 7 | 8 | 18 | 42 |
202506191290 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 15 | 5 | 11 | 7 | 17 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 降 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 43 | 8 | 7 | 19 | 43 |
202506191291 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 3 | 16 | 1 | 12 | 8 | 18 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 降 | 6 | 3 | 4 | 2 | 19 | 5 | 9 | 1 | 20 | 44 |
202506191292 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 17 | 2 | 13 | 9 | 19 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 降 | 0 | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 10 | 2 | 21 | 45 |
202506191293 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 18 | 3 | 14 | 10 | 20 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 9 | 2 | 4 | 平 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 21 | 2 | 11 | 3 | 22 | 46 |
202506191294 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 19 | 4 | 15 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 10 | 2 | 升 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 5 | 22 | 3 | 12 | 4 | 23 | 47 |
202506191295 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 | 2 | 4 | 20 | 5 | 16 | 12 | 1 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 7 | 2 | 6 | 23 | 4 | 13 | 5 | 24 | 48 |
202506191296 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 21 | 6 | 17 | 13 | 2 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 降 | 0 | 8 | 1 | 7 | 24 | 5 | 14 | 6 | 25 | 49 |
202506191297 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22 | 7 | 18 | 14 | 3 | 8 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 降 | 1 | 9 | 2 | 8 | 25 | 6 | 15 | 7 | 26 | 50 |
202506191298 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 23 | 5 | 19 | 15 | 4 | 9 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 9 | 26 | 7 | 16 | 8 | 27 | 51 |
202506191299 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 24 | 1 | 20 | 16 | 5 | 10 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 降 | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | 8 | 17 | 9 | 28 | 52 |
202506191300 | 7 | 7 | 9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 25 | 2 | 21 | 7 | 6 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 升 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 11 | 1 | 9 | 18 | 10 | 29 | 53 |
202506191301 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 10 | 26 | 3 | 22 | 7 | 7 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 10 | 19 | 11 | 30 | 54 |
202506191302 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 11 | 27 | 4 | 23 | 1 | 8 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 13 | 3 | 11 | 20 | 12 | 31 | 55 |
202506191303 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 12 | 28 | 5 | 24 | 2 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 降 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 12 | 21 | 13 | 32 | 56 |
202506191304 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 29 | 6 | 25 | 3 | 10 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 5 | 升 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 13 | 22 | 14 | 33 | 57 |
202506191305 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 30 | 7 | 26 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 升 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 14 | 23 | 15 | 34 | 58 |
202506191306 | 5 | 8 | 6 | 0 | 8 | 3 | 10 | 7 | 2 | 31 | 5 | 27 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 降 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | 15 | 24 | 16 | 35 | 59 |
202506191307 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | 32 | 5 | 28 | 6 | 2 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 平 | 1 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | 16 | 25 | 17 | 36 | 60 |
202506191308 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | 9 | 4 | 33 | 1 | 29 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 7 | 1 | 升 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 2 | 17 | 26 | 18 | 37 | 61 |
202506191309 | 7 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 13 | 10 | 5 | 34 | 2 | 30 | 7 | 4 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 18 | 27 | 19 | 38 | 62 |
202506191310 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 6 | 35 | 3 | 31 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 降 | 2 | 3 | 2 | 21 | 4 | 19 | 28 | 20 | 39 | 63 |
202506191311 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 7 | 36 | 4 | 32 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22 | 5 | 20 | 29 | 21 | 40 | 64 |
202506191312 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 16 | 13 | 8 | 37 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 降 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 21 | 30 | 22 | 41 | 65 |
202506191313 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 降 | 5 | 1 | 2 | 24 | 7 | 22 | 31 | 23 | 42 | 66 |
202506191314 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 15 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 降 | 0 | 1 | 3 | 25 | 8 | 23 | 32 | 24 | 43 | 67 |
202506191315 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 16 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 9 | 24 | 33 | 25 | 44 | 68 |
202506191316 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 升 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 10 | 25 | 34 | 26 | 45 | 69 |
202506191317 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 18 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 降 | 3 | 1 | 2 | 28 | 11 | 26 | 35 | 27 | 46 | 70 |
202506191318 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 27 | 36 | 28 | 47 | 71 |
202506191319 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 20 | 15 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 11 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 降 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 28 | 37 | 29 | 48 | 72 |
202506191320 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 10 | 6 | 21 | 16 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 降 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 29 | 38 | 30 | 49 | 73 |
202506191321 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 7 | 22 | 17 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 9 | 1 | 1 | 升 | 14 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 30 | 39 | 31 | 50 | 74 |
202506191322 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 12 | 8 | 23 | 18 | 9 | 2 | 10 | 7 | 4 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 40 | 32 | 51 | 75 |
202506191323 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 13 | 9 | 24 | 3 | 10 | 3 | 11 | 1 | 5 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 32 | 41 | 33 | 52 | 76 |
202506191324 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 14 | 10 | 25 | 1 | 11 | 4 | 12 | 7 | 6 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1 | 1 | 4 | 升 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 33 | 42 | 34 | 53 | 77 |
202506191325 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 | 11 | 26 | 2 | 12 | 5 | 13 | 1 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 0 | 1 | 5 | 升 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 34 | 43 | 35 | 54 | 78 |
202506191326 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 16 | 12 | 27 | 3 | 4 | 6 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 降 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 35 | 44 | 36 | 55 | 79 |
202506191327 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | 13 | 28 | 3 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 降 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 36 | 45 | 37 | 56 | 80 |
202506191328 | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 14 | 29 | 1 | 2 | 8 | 16 | 4 | 10 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 降 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 37 | 46 | 38 | 57 | 81 |
202506191329 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 30 | 2 | 3 | 9 | 17 | 5 | 11 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 9 | 升 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 38 | 47 | 39 | 58 | 82 |
202506191330 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 31 | 3 | 4 | 10 | 18 | 7 | 12 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 降 | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 39 | 48 | 40 | 59 | 83 |
202506191331 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 32 | 4 | 5 | 11 | 19 | 1 | 13 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 降 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 40 | 49 | 41 | 60 | 84 |
202506191332 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 18 | 33 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 14 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 12 | 升 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 41 | 50 | 42 | 61 | 85 |
202506191333 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 19 | 34 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 15 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 13 | 升 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 42 | 51 | 43 | 62 | 86 |
