凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
百位走势 |
十位走势 |
个位走势 |
三星和值 |
形态 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
组三 |
组六 |
豹子 |
期号 |
开奖号码 |
百位走势 |
十位走势 |
个位走势 |
三星和值 |
形态 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
组三 |
组六 |
豹子 |
202506171087 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 组三 | 1 | 1 |
202506171088 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 21 | 1 | 组六 | 2 |
202506171089 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 14 | 组三 | 1 | 3 |
202506171090 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | 组三 | 2 | 4 |
202506171091 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 组三 | 3 | 5 |
202506171092 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 19 | 组三 | 4 | 6 |
202506171093 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 21 | 组三 | 5 | 7 |
202506171094 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | 组三 | 6 | 8 |
202506171095 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 组三 | 7 | 9 |
202506171096 | 5 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 组三 | 8 | 10 |
202506171097 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 13 | 组三 | 9 | 11 |
202506171098 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 9 | 1 | 12 | 组三 | 10 | 12 |
202506171099 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 10 | 13 | 4 | 13 | 8 | 13 | 4 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 3 | 13 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 17 | 组三 | 11 | 13 |
202506171100 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 14 | 1 | 14 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 14 | 2 | 14 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | 4 | 14 | 6 | 4 | 3 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 组三 | 12 | 14 |
202506171101 | 0 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 15 | 12 | 15 | 2 | 15 | 10 | 7 | 6 | 11 | 11 | 15 | 1 | 15 | 4 | 2 | 8 | 10 | 8 | 5 | 15 | 7 | 5 | 1 | 10 | 14 | 9 | 3 | 2 | 9 | 24 | 组三 | 13 | 15 |
202506171102 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 13 | 16 | 4 | 16 | 11 | 1 | 7 | 12 | 0 | 16 | 2 | 16 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 6 | 16 | 8 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 组六 | 16 |
202506171103 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 17 | 1 | 17 | 12 | 7 | 8 | 13 | 1 | 17 | 3 | 17 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 组三 | 1 | 17 |
202506171104 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 18 | 15 | 18 | 2 | 18 | 13 | 7 | 9 | 14 | 2 | 18 | 4 | 18 | 7 | 5 | 1 | 13 | 8 | 8 | 18 | 10 | 8 | 3 | 2 | 17 | 12 | 6 | 5 | 3 | 18 | 组三 | 2 | 18 |
202506171105 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | 2 | 19 | 3 | 19 | 14 | 1 | 10 | 15 | 3 | 19 | 2 | 19 | 8 | 6 | 2 | 14 | 1 | 9 | 19 | 11 | 9 | 1 | 3 | 18 | 13 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 组六 | 19 |
202506171106 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20 | 1 | 20 | 4 | 20 | 15 | 2 | 11 | 16 | 4 | 20 | 2 | 20 | 9 | 7 | 3 | 15 | 2 | 10 | 20 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 7 | 5 | 7 | 组三 | 1 | 20 |
202506171107 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 21 | 2 | 21 | 5 | 5 | 16 | 3 | 12 | 17 | 5 | 21 | 2 | 21 | 10 | 8 | 4 | 16 | 3 | 11 | 21 | 13 | 11 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 8 | 9 | 16 | 组三 | 2 | 21 |
202506171108 | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | 13 | 18 | 6 | 22 | 1 | 22 | 11 | 5 | 5 | 17 | 4 | 12 | 22 | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 3 | 8 | 1 | 16 | 组三 | 3 | 22 |
202506171109 | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 23 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 5 | 14 | 19 | 7 | 23 | 2 | 23 | 12 | 1 | 6 | 18 | 8 | 13 | 23 | 15 | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | 组三 | 4 | 23 |
202506171110 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 19 | 6 | 15 | 20 | 8 | 24 | 2 | 24 | 13 | 2 | 7 | 19 | 1 | 14 | 24 | 16 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 组三 | 5 | 24 |
202506171111 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 20 | 7 | 8 | 21 | 9 | 25 | 1 | 25 | 14 | 3 | 8 | 20 | 8 | 15 | 25 | 1 | 15 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 组六 | 25 |
202506171112 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 21 | 8 | 1 | 9 | 10 | 26 | 2 | 26 | 15 | 4 | 9 | 21 | 1 | 16 | 26 | 1 | 16 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 组三 | 1 | 26 |
202506171113 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 22 | 9 | 2 | 1 | 11 | 27 | 1 | 27 | 16 | 5 | 6 | 22 | 2 | 17 | 27 | 2 | 17 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 16 | 1 | 组六 | 27 |
202506171114 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 23 | 10 | 3 | 2 | 12 | 28 | 2 | 28 | 17 | 6 | 1 | 23 | 3 | 18 | 28 | 3 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 14 | 组三 | 1 | 28 |
202506171115 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 24 | 11 | 4 | 3 | 13 | 29 | 1 | 29 | 4 | 7 | 2 | 24 | 4 | 19 | 29 | 4 | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 14 | 1 | 组六 | 29 |
202506171116 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 25 | 7 | 5 | 4 | 14 | 30 | 2 | 30 | 1 | 5 | 3 | 25 | 5 | 20 | 30 | 5 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 16 | 组三 | 1 | 30 |
202506171117 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 15 | 31 | 3 | 31 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 21 | 31 | 6 | 21 | 13 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 17 | 组三 | 2 | 31 |
202506171118 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16 | 32 | 4 | 32 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 22 | 32 | 7 | 22 | 14 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 21 | 组三 | 3 | 32 |
202506171119 | 0 | 5 | 7 | 9 | 8 | 13 | 9 | 10 | 11 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 17 | 33 | 5 | 33 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 33 | 8 | 23 | 15 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 | 24 | 组三 | 4 | 33 |
202506171120 | 9 | 7 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 34 | 6 | 34 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 34 | 9 | 24 | 16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 组三 | 5 | 34 |
202506171121 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 35 | 7 | 35 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 10 | 25 | 17 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 35 |
202506171122 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 13 | 14 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 36 | 8 | 36 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 26 | 18 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 组六 | 36 |
202506171123 | 8 | 0 | 3 | 2 | 8 | 17 | 1 | 14 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 37 | 2 | 37 | 5 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 19 | 6 | 10 | 8 | 3 | 8 | 5 | 13 | 组三 | 1 | 37 |
202506171124 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 18 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 0 | 38 | 1 | 38 | 6 | 8 | 11 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 组三 | 2 | 38 |
202506171125 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 19 | 3 | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 13 | 1 | 39 | 2 | 39 | 7 | 9 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 12 | 10 | 5 | 2 | 7 | 11 | 组三 | 3 | 39 |
202506171126 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 | 14 | 2 | 40 | 3 | 40 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 组三 | 4 | 40 |
202506171127 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 9 | 15 | 3 | 41 | 2 | 41 | 1 | 11 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 14 | 12 | 7 | 4 | 9 | 13 | 1 | 组六 | 41 |
202506171128 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 9 | 10 | 9 | 4 | 42 | 1 | 42 | 2 | 5 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 24 | 11 | 15 | 13 | 8 | 8 | 1 | 22 | 组三 | 1 | 42 |
202506171129 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 10 | 11 | 1 | 5 | 43 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | 7 | 10 | 8 | 3 | 2 | 25 | 12 | 16 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 组三 | 2 | 43 |
202506171130 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 13 | 11 | 12 | 9 | 6 | 44 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 26 | 13 | 17 | 15 | 10 | 2 | 3 | 11 | 组三 | 3 | 44 |
202506171131 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 14 | 12 | 13 | 1 | 7 | 45 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 6 | 9 | 12 | 1 | 5 | 2 | 27 | 14 | 18 | 16 | 11 | 3 | 9 | 17 | 组三 | 4 | 45 |
202506171132 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 15 | 13 | 14 | 2 | 8 | 46 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 | 13 | 0 | 6 | 3 | 28 | 15 | 19 | 17 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 组六 | 46 |
202506171133 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 9 | 16 | 14 | 15 | 3 | 9 | 47 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 14 | 1 | 7 | 4 | 29 | 16 | 5 | 18 | 13 | 5 | 2 | 13 | 2 | 组六 | 47 |
202506171134 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 | 17 | 15 | 16 | 4 | 0 | 48 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 12 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 17 | 1 | 19 | 14 | 6 | 3 | 7 | 组三 | 1 | 48 |
202506171135 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 18 | 16 | 17 | 9 | 1 | 49 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 16 | 3 | 9 | 6 | 1 | 18 | 2 | 20 | 15 | 7 | 9 | 22 | 1 | 组六 | 49 |
202506171136 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 19 | 17 | 18 | 1 | 0 | 50 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 17 | 4 | 10 | 7 | 2 | 19 | 3 | 21 | 16 | 8 | 1 | 10 | 组三 | 1 | 50 |
202506171137 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 20 | 18 | 19 | 2 | 0 | 51 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | 18 | 5 | 11 | 8 | 3 | 20 | 4 | 6 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 组六 | 51 |
202506171138 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 52 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | 19 | 6 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 18 | 2 | 3 | 17 | 组三 | 1 | 52 |
202506171139 | 8 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 15 | 6 | 20 | 1 | 4 | 2 | 53 | 9 | 10 | 4 | 1 | 7 | 14 | 8 | 20 | 7 | 13 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 19 | 3 | 4 | 18 | 组三 | 2 | 53 |
202506171140 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 21 | 2 | 5 | 3 | 54 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 15 | 1 | 21 | 8 | 14 | 11 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 15 | 组三 | 3 | 54 |
202506171141 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 | 3 | 6 | 4 | 55 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 16 | 2 | 22 | 9 | 15 | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 组三 | 4 | 55 |
202506171142 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 13 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 23 | 4 | 9 | 5 | 56 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 17 | 3 | 9 | 10 | 1 | 13 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 19 | 1 | 组六 | 56 |
202506171143 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 24 | 5 | 1 | 0 | 57 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 18 | 4 | 1 | 11 | 1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 组三 | 1 | 57 |
202506171144 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 15 | 8 | 1 | 10 | 5 | 5 | 25 | 6 | 2 | 1 | 58 | 3 | 3 | 9 | 6 | 12 | 19 | 5 | 2 | 12 | 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | 组三 | 2 | 58 |
202506171145 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 16 | 9 | 2 | 11 | 1 | 6 | 26 | 7 | 3 | 2 | 59 | 4 | 1 | 4 | 7 | 13 | 20 | 6 | 3 | 13 | 3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 10 | 13 | 组三 | 3 | 59 |
202506171146 | 0 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 17 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 27 | 8 | 9 | 3 | 60 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | 7 | 4 | 14 | 4 | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 10 | 11 | 21 | 组三 | 4 | 60 |
202506171147 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 18 | 11 | 4 | 13 | 3 | 6 | 28 | 9 | 1 | 4 | 61 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 | 8 | 5 | 15 | 5 | 18 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 12 | 20 | 1 | 组六 | 61 |
202506171148 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 29 | 10 | 2 | 5 | 62 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 9 | 6 | 16 | 6 | 19 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 13 | 9 | 组三 | 1 | 62 |
202506171149 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 20 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 30 | 11 | 3 | 6 | 63 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 24 | 10 | 7 | 17 | 7 | 20 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 组六 | 63 |
202506171150 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 13 | 21 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 31 | 12 | 4 | 7 | 64 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 25 | 11 | 8 | 18 | 8 | 21 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 | 15 | 19 | 组三 | 1 | 64 |
202506171151 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 14 | 22 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 32 | 8 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 12 | 9 | 19 | 9 | 22 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 16 | 16 | 组三 | 2 | 65 |
202506171152 | 8 | 0 | 4 | 8 | 2 | 15 | 23 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 33 | 1 | 6 | 9 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 27 | 8 | 10 | 20 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 | 17 | 14 | 组三 | 3 | 66 |
202506171153 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 16 | 24 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 34 | 2 | 7 | 10 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 28 | 1 | 9 | 21 | 11 | 1 | 8 | 5 | 5 | 16 | 2 | 3 | 18 | 17 | 组三 | 4 | 67 |
202506171154 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | 25 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 35 | 3 | 8 | 11 | 3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 7 | 29 | 2 | 1 | 22 | 12 | 2 | 9 | 6 | 1 | 17 | 3 | 4 | 19 | 7 | 1 | 组六 | 68 |
202506171155 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 18 | 26 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 36 | 4 | 9 | 12 | 4 | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 30 | 3 | 2 | 23 | 13 | 1 | 10 | 7 | 5 | 18 | 4 | 5 | 20 | 18 | 组三 | 1 | 69 |
202506171156 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 37 | 5 | 1 | 0 | 5 | 15 | 2 | 1 | 6 | 9 | 31 | 4 | 3 | 0 | 14 | 2 | 11 | 8 | 1 | 19 | 5 | 6 | 21 | 5 | 1 | 组六 | 70 |
202506171157 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 20 | 28 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 38 | 6 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | 2 | 5 | 10 | 32 | 5 | 4 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | 2 | 20 | 7 | 7 | 22 | 16 | 组三 | 1 | 71 |
202506171158 | 2 | 9 | 3 | 0 | 9 | 21 | 29 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 39 | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 11 | 33 | 6 | 5 | 2 | 16 | 4 | 13 | 10 | 3 | 21 | 1 | 8 | 9 | 12 | 组三 | 2 | 72 |
202506171159 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 22 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 40 | 8 | 4 | 1 | 8 | 18 | 5 | 4 | 2 | 12 | 34 | 8 | 6 | 0 | 17 | 5 | 14 | 11 | 4 | 22 | 2 | 9 | 1 | 10 | 组三 | 3 | 73 |
202506171160 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 41 | 9 | 5 | 2 | 9 | 19 | 6 | 5 | 5 | 13 | 35 | 1 | 7 | 1 | 18 | 6 | 15 | 12 | 5 | 23 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 组六 | 74 |
202506171161 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 42 | 10 | 6 | 3 | 10 | 20 | 7 | 6 | 5 | 14 | 36 | 2 | 8 | 2 | 19 | 7 | 16 | 13 | 5 | 24 | 4 | 11 | 3 | 15 | 2 | 组六 | 豹子 |
202506171162 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 33 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 43 | 11 | 7 | 4 | 11 | 21 | 8 | 7 | 1 | 6 | 37 | 3 | 9 | 3 | 20 | 8 | 17 | 4 | 1 | 25 | 5 | 12 | 4 | 13 | 组三 | 1 | 1 |
202506171163 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 34 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 44 | 8 | 8 | 5 | 12 | 22 | 9 | 4 | 2 | 1 | 38 | 4 | 10 | 4 | 21 | 9 | 18 | 1 | 2 | 26 | 7 | 13 | 5 | 19 | 组三 | 2 | 2 |
202506171164 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 35 | 5 | 2 | 7 | 3 | 14 | 7 | 1 | 9 | 6 | 13 | 23 | 10 | 1 | 3 | 2 | 39 | 8 | 11 | 5 | 22 | 2 | 19 | 2 | 3 | 27 | 1 | 14 | 6 | 17 | 组三 | 3 | 3 |
202506171165 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 10 | 7 | 14 | 24 | 11 | 4 | 4 | 3 | 40 | 1 | 12 | 6 | 23 | 1 | 20 | 3 | 4 | 28 | 2 | 15 | 9 | 14 | 组三 | 4 | 4 |
202506171166 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 16 | 7 | 3 | 11 | 8 | 15 | 25 | 12 | 1 | 5 | 4 | 41 | 8 | 13 | 7 | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 29 | 3 | 16 | 1 | 16 | 组三 | 5 | 5 |
202506171167 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 17 | 1 | 4 | 12 | 0 | 16 | 26 | 13 | 2 | 6 | 5 | 42 | 1 | 14 | 8 | 1 | 3 | 22 | 5 | 5 | 30 | 4 | 17 | 2 | 10 | 1 | 组六 | 6 |
202506171168 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 5 | 13 | 1 | 17 | 27 | 14 | 4 | 7 | 6 | 43 | 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 4 | 1 | 31 | 5 | 18 | 3 | 12 | 2 | 组六 | 豹子 |
