凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
奇偶 |
质合 |
012路 |
和尾 |
和尾走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
奇 |
偶 |
质 |
和 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
奇偶 |
质合 |
012路 |
和尾 |
和尾走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
奇 |
偶 |
质 |
和 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
20250620006 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20250620007 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
20250620008 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
20250620009 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
20250620010 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
20250620011 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 |
20250620012 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 |
20250620013 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 |
20250620014 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 13 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 |
20250620015 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 |
20250620016 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 8 | 11 |
20250620017 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 2 | 9 | 12 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | 9 | 12 |
20250620018 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 3 | 10 | 13 | 12 | 13 | 2 | 13 | 6 | 1 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 |
20250620019 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 9 | 14 | 4 | 11 | 14 | 13 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | 4 | 11 | 14 |
20250620020 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 12 | 15 | 14 | 15 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 5 | 12 | 15 |
20250620021 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 | 11 | 16 | 6 | 13 | 9 | 15 | 16 | 5 | 3 | 9 | 4 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 16 | 6 | 13 | 9 |
20250620022 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 17 | 17 | 12 | 6 | 7 | 14 | 1 | 16 | 17 | 6 | 4 | 10 | 5 | 17 | 17 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 |
20250620023 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4 | 18 | 18 | 13 | 1 | 8 | 15 | 2 | 17 | 18 | 7 | 5 | 11 | 6 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 | 15 | 2 |
20250620024 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 | 1 | 5 | 19 | 19 | 14 | 2 | 9 | 8 | 3 | 18 | 19 | 8 | 6 | 12 | 7 | 19 | 19 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 8 | 18 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 |
20250620025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 6 | 20 | 20 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 19 | 20 | 9 | 7 | 13 | 8 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | 2 | 6 | 7 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 |
20250620026 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 21 | 3 | 7 | 21 | 21 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 20 | 21 | 12 | 8 | 14 | 9 | 21 | 21 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 8 | 14 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 |
20250620027 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 4 | 8 | 22 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 | 6 | 21 | 22 | 1 | 9 | 15 | 10 | 22 | 22 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 | 6 |
20250620028 | 5 | 0 | 9 | 4 | 8 | 23 | 5 | 9 | 23 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 7 | 22 | 23 | 12 | 10 | 16 | 11 | 23 | 23 | 23 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 7 |
20250620029 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24 | 6 | 10 | 24 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 8 | 23 | 24 | 1 | 11 | 17 | 12 | 24 | 24 | 24 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 23 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 8 |
20250620030 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 25 | 7 | 11 | 25 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 24 | 25 | 2 | 12 | 18 | 13 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 24 | 7 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 |
20250620031 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 26 | 8 | 12 | 26 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 10 | 25 | 26 | 12 | 13 | 19 | 14 | 26 | 26 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 8 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 10 |
20250620032 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 | 27 | 9 | 13 | 27 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 26 | 27 | 1 | 14 | 20 | 15 | 27 | 27 | 27 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | 9 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 |
20250620033 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 28 | 10 | 14 | 28 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 12 | 27 | 28 | 12 | 15 | 21 | 16 | 28 | 28 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 27 | 10 | 2 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 12 |
20250620034 | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 | 29 | 11 | 15 | 29 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 13 | 28 | 11 | 1 | 16 | 22 | 17 | 29 | 29 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 13 |
20250620035 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 30 | 12 | 16 | 30 | 8 | 5 | 6 | 3 | 11 | 14 | 29 | 11 | 2 | 17 | 23 | 18 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | 17 | 8 | 5 | 6 | 3 | 11 | 14 |
20250620036 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 31 | 13 | 17 | 31 | 9 | 6 | 7 | 4 | 12 | 15 | 30 | 1 | 3 | 18 | 24 | 19 | 31 | 17 | 31 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 30 | 1 | 3 | 18 | 9 | 6 | 7 | 7 | 12 | 15 |
20250620037 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 32 | 14 | 18 | 32 | 10 | 7 | 8 | 5 | 13 | 16 | 31 | 2 | 4 | 19 | 25 | 20 | 32 | 1 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 8 | 31 | 2 | 4 | 19 | 10 | 7 | 8 | 1 | 8 | 16 |
20250620038 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 33 | 15 | 19 | 33 | 11 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 32 | 3 | 5 | 20 | 26 | 21 | 33 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 32 | 3 | 5 | 20 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 9 |
20250620039 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 34 | 16 | 20 | 34 | 12 | 9 | 10 | 7 | 15 | 1 | 33 | 4 | 6 | 21 | 14 | 22 | 34 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 | 4 | 33 | 4 | 6 | 21 | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 |
20250620040 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 35 | 17 | 21 | 3 | 13 | 10 | 11 | 8 | 16 | 2 | 34 | 5 | 7 | 22 | 1 | 23 | 35 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 34 | 5 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 |
20250620041 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 36 | 1 | 22 | 1 | 14 | 11 | 12 | 9 | 17 | 3 | 35 | 6 | 8 | 23 | 2 | 24 | 36 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 |
20250620042 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 37 | 1 | 23 | 2 | 15 | 12 | 13 | 10 | 18 | 4 | 36 | 7 | 12 | 24 | 3 | 25 | 37 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 6 | 5 | 4 |
20250620043 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 38 | 2 | 24 | 3 | 16 | 5 | 14 | 11 | 19 | 5 | 37 | 8 | 1 | 25 | 4 | 26 | 38 | 7 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 | 5 |
20250620044 | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | 39 | 3 | 25 | 4 | 17 | 1 | 15 | 12 | 8 | 6 | 38 | 9 | 2 | 26 | 5 | 27 | 39 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 8 | 38 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 8 | 6 |
20250620045 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 40 | 4 | 26 | 5 | 18 | 2 | 16 | 13 | 1 | 7 | 39 | 11 | 3 | 27 | 6 | 28 | 40 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 39 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 16 | 9 | 1 | 7 |
20250620046 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 41 | 5 | 27 | 6 | 19 | 3 | 17 | 14 | 2 | 8 | 40 | 1 | 4 | 28 | 14 | 29 | 41 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 5 | 2 | 4 | 40 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 | 2 | 8 |
20250620047 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 42 | 6 | 28 | 7 | 20 | 4 | 18 | 15 | 3 | 9 | 41 | 2 | 5 | 29 | 14 | 30 | 42 | 11 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 6 | 2 | 4 | 41 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 3 | 9 |
20250620048 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 43 | 7 | 29 | 8 | 21 | 5 | 19 | 16 | 4 | 10 | 10 | 3 | 6 | 30 | 1 | 31 | 43 | 12 | 11 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 19 | 12 | 4 | 10 |
20250620049 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 44 | 8 | 30 | 9 | 4 | 6 | 20 | 17 | 5 | 11 | 1 | 4 | 7 | 31 | 2 | 32 | 44 | 13 | 12 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 20 | 13 | 5 | 11 |
20250620050 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 45 | 9 | 31 | 10 | 1 | 7 | 21 | 18 | 6 | 12 | 10 | 5 | 8 | 32 | 3 | 33 | 45 | 14 | 13 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 21 | 14 | 6 | 12 |
20250620051 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 46 | 10 | 32 | 11 | 2 | 5 | 22 | 19 | 7 | 13 | 1 | 6 | 9 | 33 | 4 | 34 | 46 | 15 | 14 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 11 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 | 13 |
20250620052 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 47 | 11 | 33 | 12 | 3 | 1 | 23 | 7 | 8 | 14 | 2 | 7 | 10 | 34 | 5 | 35 | 47 | 16 | 15 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 3 | 1 | 23 | 7 | 8 | 14 |
20250620053 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 48 | 12 | 34 | 13 | 4 | 2 | 24 | 1 | 9 | 15 | 10 | 8 | 11 | 35 | 6 | 36 | 48 | 17 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 | 4 | 2 | 24 | 1 | 9 | 15 |
20250620054 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 49 | 13 | 35 | 14 | 5 | 3 | 25 | 2 | 10 | 16 | 1 | 11 | 12 | 36 | 7 | 37 | 49 | 18 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 5 | 3 | 25 | 2 | 10 | 16 |
20250620055 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 50 | 14 | 36 | 15 | 6 | 4 | 26 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 13 | 37 | 8 | 38 | 50 | 19 | 18 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 15 | 6 | 4 | 26 | 3 | 11 | 9 |
20250620056 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 51 | 15 | 37 | 16 | 7 | 5 | 27 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 14 | 38 | 14 | 39 | 51 | 20 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 16 | 4 | 5 | 27 | 4 | 12 | 1 |
20250620057 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 52 | 16 | 38 | 17 | 8 | 5 | 28 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 15 | 39 | 1 | 40 | 52 | 21 | 20 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 17 | 1 | 5 | 28 | 5 | 13 | 2 |
20250620058 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 53 | 17 | 39 | 18 | 9 | 1 | 29 | 6 | 14 | 3 | 5 | 11 | 16 | 40 | 2 | 41 | 53 | 22 | 21 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 18 | 2 | 1 | 29 | 6 | 14 | 3 |
20250620059 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 54 | 18 | 40 | 3 | 10 | 2 | 30 | 7 | 15 | 4 | 6 | 1 | 17 | 41 | 3 | 42 | 54 | 23 | 22 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | 3 | 3 | 2 | 30 | 7 | 15 | 4 |
20250620060 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 55 | 19 | 41 | 1 | 11 | 3 | 31 | 8 | 16 | 5 | 7 | 2 | 18 | 42 | 4 | 43 | 16 | 24 | 23 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 16 | 5 |
20250620061 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 56 | 20 | 42 | 2 | 12 | 4 | 32 | 9 | 17 | 9 | 8 | 3 | 19 | 43 | 5 | 44 | 1 | 25 | 24 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 19 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 17 | 9 |
20250620062 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 57 | 21 | 43 | 3 | 13 | 5 | 33 | 10 | 8 | 1 | 9 | 4 | 20 | 44 | 6 | 45 | 2 | 26 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 20 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 |
20250620063 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 58 | 22 | 44 | 4 | 14 | 6 | 34 | 11 | 8 | 2 | 10 | 5 | 21 | 45 | 7 | 46 | 3 | 27 | 26 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 21 | 4 | 7 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 |
20250620064 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 59 | 23 | 45 | 5 | 15 | 7 | 35 | 12 | 8 | 3 | 11 | 6 | 22 | 46 | 8 | 47 | 4 | 28 | 27 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 6 | 22 | 5 | 8 | 7 | 4 | 12 | 8 | 3 |
20250620065 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 60 | 24 | 46 | 6 | 16 | 8 | 36 | 13 | 8 | 4 | 12 | 7 | 23 | 47 | 9 | 48 | 5 | 29 | 28 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 5 | 2 | 8 | 12 | 7 | 23 | 6 | 9 | 8 | 5 | 13 | 8 | 4 |
20250620066 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 61 | 25 | 47 | 7 | 17 | 9 | 37 | 14 | 1 | 5 | 13 | 8 | 24 | 48 | 14 | 49 | 6 | 30 | 29 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 5 | 6 | 2 | 4 | 13 | 8 | 24 | 7 | 4 | 9 | 6 | 14 | 1 | 5 |
20250620067 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 62 | 26 | 48 | 8 | 18 | 10 | 38 | 15 | 2 | 9 | 14 | 9 | 25 | 49 | 1 | 50 | 7 | 31 | 30 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 14 | 9 | 25 | 8 | 1 | 10 | 7 | 15 | 2 | 9 |
20250620068 | 8 | 6 | 0 | 7 | 4 | 63 | 27 | 49 | 9 | 19 | 11 | 39 | 16 | 3 | 1 | 15 | 11 | 26 | 50 | 2 | 51 | 8 | 32 | 31 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 15 | 1 | 26 | 9 | 2 | 11 | 8 | 16 | 3 | 1 |
20250620069 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 64 | 28 | 50 | 10 | 20 | 12 | 40 | 17 | 4 | 2 | 16 | 1 | 27 | 51 | 3 | 15 | 9 | 33 | 32 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 16 | 1 | 27 | 10 | 3 | 5 | 9 | 17 | 4 | 2 |
20250620070 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 65 | 29 | 51 | 11 | 21 | 13 | 41 | 18 | 8 | 3 | 17 | 2 | 28 | 52 | 4 | 1 | 10 | 34 | 33 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 10 | 2 | 8 | 17 | 2 | 28 | 11 | 4 | 1 | 10 | 18 | 8 | 3 |
20250620071 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 66 | 30 | 52 | 12 | 4 | 14 | 42 | 19 | 1 | 4 | 18 | 3 | 29 | 53 | 5 | 2 | 11 | 35 | 34 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 3 | 29 | 12 | 4 | 2 | 11 | 19 | 1 | 4 |
20250620072 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 67 | 31 | 53 | 3 | 1 | 15 | 43 | 20 | 2 | 5 | 19 | 4 | 30 | 54 | 6 | 3 | 12 | 36 | 35 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 30 | 3 | 1 | 3 | 12 | 20 | 2 | 5 |
20250620073 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 68 | 32 | 54 | 1 | 2 | 16 | 44 | 7 | 3 | 6 | 20 | 5 | 31 | 55 | 7 | 4 | 13 | 37 | 36 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 20 | 5 | 31 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 3 | 6 |
20250620074 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 69 | 33 | 55 | 2 | 3 | 17 | 45 | 1 | 4 | 9 | 21 | 6 | 32 | 56 | 8 | 5 | 14 | 38 | 37 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | 6 | 32 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 4 | 9 |
20250620075 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 70 | 34 | 56 | 3 | 4 | 18 | 46 | 2 | 5 | 1 | 22 | 7 | 12 | 57 | 9 | 6 | 15 | 39 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 | 5 | 1 |
20250620076 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 71 | 35 | 2 | 4 | 5 | 19 | 47 | 3 | 6 | 2 | 23 | 8 | 1 | 58 | 10 | 7 | 16 | 40 | 39 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 23 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 | 6 | 2 |
20250620077 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 72 | 36 | 1 | 5 | 6 | 20 | 48 | 4 | 7 | 3 | 24 | 9 | 2 | 59 | 11 | 8 | 16 | 41 | 40 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 |
20250620078 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 73 | 37 | 2 | 6 | 7 | 21 | 49 | 5 | 8 | 4 | 25 | 10 | 3 | 60 | 12 | 15 | 1 | 42 | 41 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 |
20250620079 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 74 | 38 | 3 | 7 | 8 | 22 | 6 | 6 | 9 | 5 | 26 | 11 | 4 | 61 | 13 | 1 | 2 | 43 | 42 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 26 | 11 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 |
20250620080 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 75 | 39 | 4 | 8 | 9 | 23 | 1 | 7 | 10 | 6 | 27 | 12 | 12 | 62 | 14 | 2 | 3 | 44 | 43 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 2 | 27 | 12 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 |
20250620081 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 76 | 40 | 5 | 9 | 10 | 24 | 2 | 8 | 11 | 7 | 10 | 13 | 1 | 63 | 15 | 3 | 4 | 45 | 44 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 8 | 11 | 7 |
