凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
跨度 |
最大号码 |
最小号码 |
跨度形态 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
期号 |
开奖号码 |
跨度 |
最大号码 |
最小号码 |
跨度形态 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
20250617225 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617226 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617227 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617228 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617229 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617230 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617231 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617232 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20250617233 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
20250617234 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
20250617235 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 1 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 5 |
20250617236 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617237 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 11 | 4 | 9 | 3 | 9 | 0 | 13 | 13 | 13 | 7 | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617238 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 8 | 12 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617239 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 13 | 6 | 11 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
20250617240 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 3 | 10 | 14 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
20250617241 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 17 | 17 | 17 | 16 | 2 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 15 | 8 | 13 | 3 | 9 | 17 | 1 | 17 | 17 | 11 | 15 | 8 | 13 | 3 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 |
20250617242 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 | 17 | 3 | 8 | 2 | 13 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 16 | 9 | 14 | 8 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 12 | 16 | 9 | 14 | 4 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 |
20250617243 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 19 | 19 | 19 | 18 | 4 | 9 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 17 | 10 | 15 | 1 | 9 | 19 | 1 | 19 | 19 | 13 | 17 | 10 | 15 | 1 | 2 | 6 | 偶 | 6 | 合 |
20250617244 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 10 | 4 | 15 | 8 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | 2 | 9 | 20 | 1 | 20 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | 2 | 1 | 7 | 偶 | 7 | 合 |
20250617245 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 21 | 21 | 21 | 20 | 6 | 11 | 5 | 16 | 1 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 19 | 12 | 17 | 3 | 9 | 0 | 21 | 21 | 21 | 15 | 19 | 12 | 17 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617246 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 7 | 12 | 6 | 17 | 8 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 20 | 13 | 18 | 8 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 | 16 | 20 | 13 | 18 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617247 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 23 | 23 | 23 | 22 | 8 | 5 | 7 | 18 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 21 | 14 | 19 | 1 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 21 | 14 | 19 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617248 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 24 | 24 | 24 | 23 | 9 | 1 | 6 | 19 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 22 | 15 | 20 | 2 | 9 | 24 | 24 | 24 | 3 | 18 | 22 | 15 | 20 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617249 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 25 | 25 | 25 | 24 | 10 | 5 | 1 | 20 | 3 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 23 | 16 | 21 | 3 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 23 | 16 | 21 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617250 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 11 | 1 | 6 | 21 | 4 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 24 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617251 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 27 | 27 | 27 | 26 | 12 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 25 | 1 | 23 | 8 | 2 | 27 | 1 | 27 | 27 | 21 | 25 | 1 | 23 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617252 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | 28 | 28 | 28 | 27 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 26 | 2 | 24 | 1 | 9 | 0 | 28 | 28 | 28 | 22 | 26 | 2 | 24 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20250617253 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 29 | 29 | 29 | 28 | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 27 | 3 | 25 | 8 | 1 | 29 | 1 | 29 | 29 | 23 | 27 | 3 | 25 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
20250617254 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 30 | 30 | 30 | 29 | 15 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 28 | 4 | 26 | 1 | 9 | 30 | 30 | 2 | 30 | 24 | 28 | 4 | 26 | 1 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
20250617255 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 31 | 31 | 31 | 30 | 16 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 29 | 6 | 27 | 2 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 25 | 29 | 5 | 27 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617256 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 32 | 32 | 32 | 31 | 17 | 7 | 1 | 7 | 10 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 30 | 1 | 28 | 3 | 9 | 32 | 32 | 2 | 32 | 26 | 30 | 1 | 28 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617257 | 5 | 9 | 2 | 9 | 8 | 33 | 33 | 33 | 32 | 18 | 8 | 2 | 7 | 11 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 31 | 2 | 29 | 4 | 9 | 33 | 33 | 2 | 33 | 27 | 31 | 2 | 29 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20250617258 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 34 | 34 | 34 | 33 | 19 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 32 | 6 | 30 | 5 | 1 | 34 | 1 | 34 | 34 | 28 | 32 | 3 | 30 | 5 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
20250617259 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 35 | 35 | 35 | 34 | 20 | 1 | 6 | 2 | 13 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 33 | 6 | 31 | 6 | 2 | 0 | 35 | 35 | 35 | 29 | 33 | 1 | 31 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617260 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 36 | 36 | 36 | 35 | 21 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 34 | 1 | 32 | 7 | 9 | 0 | 36 | 36 | 36 | 30 | 34 | 1 | 32 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617261 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 37 | 37 | 37 | 36 | 22 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 | 35 | 2 | 33 | 8 | 9 | 37 | 1 | 37 | 37 | 31 | 35 | 2 | 33 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617262 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 38 | 38 | 38 | 37 | 23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 36 | 3 | 34 | 9 | 9 | 0 | 38 | 38 | 38 | 32 | 36 | 3 | 34 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617263 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 39 | 39 | 39 | 38 | 24 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 37 | 4 | 35 | 8 | 1 | 39 | 39 | 39 | 3 | 33 | 37 | 4 | 35 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20250617264 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 40 | 40 | 40 | 39 | 25 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 38 | 5 | 36 | 1 | 9 | 0 | 40 | 40 | 40 | 34 | 38 | 5 | 36 | 1 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
20250617265 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 41 | 41 | 41 | 40 | 26 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 35 | 39 | 6 | 37 | 2 | 9 | 0 | 41 | 41 | 41 | 35 | 39 | 6 | 37 | 2 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
20250617266 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 40 | 7 | 38 | 8 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 | 40 | 7 | 38 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617267 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 43 | 43 | 43 | 42 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 41 | 8 | 39 | 8 | 2 | 43 | 1 | 43 | 43 | 37 | 41 | 8 | 39 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617268 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 44 | 44 | 44 | 43 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 42 | 9 | 40 | 1 | 9 | 44 | 44 | 44 | 3 | 38 | 42 | 9 | 40 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617269 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 39 | 43 | 10 | 41 | 8 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45 | 39 | 43 | 10 | 41 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
20250617270 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 44 | 11 | 42 | 8 | 2 | 0 | 46 | 46 | 46 | 40 | 44 | 11 | 42 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
20250617271 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 47 | 47 | 47 | 46 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 41 | 45 | 12 | 43 | 1 | 9 | 47 | 47 | 47 | 3 | 41 | 45 | 12 | 43 | 1 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 |
20250617272 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 48 | 48 | 48 | 47 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42 | 46 | 13 | 44 | 8 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48 | 42 | 46 | 13 | 44 | 2 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 |
20250617273 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 49 | 49 | 49 | 48 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 47 | 14 | 7 | 1 | 2 | 49 | 1 | 49 | 49 | 43 | 47 | 14 | 45 | 1 | 2 | 6 | 偶 | 6 | 合 |
20250617274 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 50 | 50 | 50 | 49 | 8 | 11 | 1 | 7 | 8 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 48 | 15 | 1 | 8 | 3 | 0 | 50 | 50 | 50 | 44 | 48 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 偶 | 7 | 合 |
20250617275 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 51 | 51 | 51 | 50 | 9 | 12 | 2 | 8 | 8 | 10 | 51 | 51 | 51 | 51 | 45 | 49 | 16 | 2 | 8 | 4 | 0 | 51 | 51 | 51 | 45 | 49 | 16 | 2 | 1 | 4 | 8 | 偶 | 8 | 合 |
20250617276 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 52 | 52 | 52 | 51 | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | 11 | 52 | 52 | 52 | 52 | 46 | 50 | 17 | 3 | 1 | 9 | 52 | 52 | 52 | 52 | 4 | 50 | 17 | 3 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617277 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 53 | 53 | 53 | 52 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2 | 12 | 53 | 53 | 53 | 53 | 47 | 51 | 18 | 4 | 8 | 1 | 53 | 53 | 2 | 53 | 47 | 51 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617278 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 54 | 54 | 54 | 53 | 12 | 5 | 1 | 11 | 3 | 13 | 54 | 54 | 54 | 54 | 48 | 52 | 6 | 5 | 1 | 2 | 54 | 1 | 54 | 54 | 48 | 52 | 19 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617279 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 55 | 55 | 55 | 54 | 13 | 1 | 2 | 12 | 8 | 14 | 55 | 55 | 55 | 55 | 49 | 53 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 55 | 55 | 55 | 49 | 53 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617280 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 56 | 56 | 56 | 55 | 14 | 2 | 3 | 13 | 1 | 9 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 | 54 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 56 | 56 | 56 | 50 | 54 | 2 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617281 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 57 | 57 | 57 | 56 | 15 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 57 | 57 | 57 | 57 | 51 | 55 | 3 | 8 | 2 | 9 | 57 | 57 | 57 | 3 | 51 | 55 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617282 | 8 | 5 | 7 | 0 | 7 | 58 | 58 | 58 | 57 | 16 | 4 | 1 | 15 | 8 | 2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 52 | 56 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58 | 52 | 56 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
20250617283 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 59 | 59 | 59 | 58 | 17 | 5 | 2 | 16 | 1 | 9 | 59 | 59 | 59 | 59 | 53 | 57 | 5 | 10 | 1 | 9 | 0 | 59 | 59 | 59 | 53 | 57 | 5 | 10 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617284 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 60 | 60 | 60 | 59 | 18 | 6 | 6 | 17 | 2 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 58 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60 | 54 | 58 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617285 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 61 | 61 | 61 | 3 | 19 | 7 | 1 | 18 | 3 | 2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 55 | 59 | 1 | 7 | 3 | 2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 4 | 59 | 1 | 12 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617286 | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 62 | 62 | 62 | 1 | 20 | 8 | 2 | 19 | 8 | 3 | 62 | 62 | 62 | 62 | 56 | 60 | 2 | 1 | 4 | 9 | 62 | 1 | 62 | 62 | 56 | 60 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250617287 | 0 | 2 | 9 | 7 | 8 | 63 | 63 | 63 | 2 | 21 | 9 | 3 | 20 | 1 | 9 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 61 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 63 | 63 | 63 | 57 | 61 | 3 | 2 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250617288 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 64 | 64 | 64 | 3 | 4 | 10 | 4 | 21 | 2 | 1 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | 62 | 4 | 7 | 6 | 1 | 64 | 64 | 64 | 3 | 58 | 62 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250618001 | 4 | 9 | 8 | 6 | 0 | 65 | 65 | 65 | 4 | 1 | 11 | 5 | 22 | 3 | 9 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 63 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0 | 65 | 65 | 65 | 59 | 63 | 5 | 1 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250618002 | 2 | 8 | 9 | 4 | 8 | 66 | 66 | 66 | 5 | 2 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 66 | 66 | 66 | 66 | 60 | 64 | 6 | 2 | 8 | 9 | 66 | 66 | 2 | 66 | 60 | 64 | 6 | 2 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20250618003 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 67 | 67 | 67 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 67 | 67 | 67 | 67 | 61 | 65 | 7 | 3 | 8 | 1 | 67 | 67 | 67 | 3 | 61 | 65 | 7 | 3 | 9 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
20250618004 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 68 | 68 | 68 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 62 | 66 | 8 | 4 | 8 | 2 | 68 | 1 | 68 | 68 | 62 | 66 | 8 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
20250618005 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 69 | 69 | 69 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 69 | 69 | 69 | 69 | 63 | 67 | 9 | 5 | 1 | 9 | 0 | 69 | 69 | 69 | 63 | 67 | 9 | 5 | 1 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 5 |
20250618006 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 70 | 70 | 70 | 9 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 68 | 10 | 6 | 2 | 9 | 0 | 70 | 70 | 70 | 64 | 68 | 10 | 6 | 2 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 |
20250618007 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 71 | 71 | 71 | 10 | 7 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 65 | 69 | 11 | 7 | 3 | 9 | 71 | 71 | 2 | 71 | 65 | 69 | 11 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 7 |
20250618008 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 72 | 72 | 72 | 11 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 66 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 72 | 1 | 72 | 72 | 66 | 70 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250618009 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 73 | 73 | 73 | 12 | 1 | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 73 | 73 | 73 | 73 | 67 | 1 | 13 | 9 | 5 | 9 | 73 | 1 | 73 | 73 | 67 | 1 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
20250618010 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 74 | 74 | 74 | 13 | 2 | 7 | 14 | 7 | 1 | 4 | 74 | 74 | 74 | 74 | 68 | 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 74 | 74 | 68 | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250618011 | 9 | 0 | 6 | 7 | 2 | 75 | 75 | 75 | 14 | 3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 9 | 75 | 75 | 75 | 75 | 69 | 3 | 15 | 1 | 7 | 9 | 0 | 75 | 75 | 75 | 69 | 3 | 15 | 1 | 7 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20250618012 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 76 | 76 | 76 | 15 | 4 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 76 | 76 | 76 | 76 | 70 | 5 | 16 | 2 | 8 | 1 | 0 | 76 | 76 | 76 | 70 | 4 | 16 | 2 | 8 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
20250618013 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 77 | 77 | 77 | 16 | 5 | 1 | 17 | 3 | 8 | 2 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 1 | 17 | 3 | 9 | 9 | 77 | 1 | 77 | 77 | 71 | 1 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250618014 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 78 | 78 | 78 | 17 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 72 | 5 | 18 | 4 | 10 | 1 | 78 | 1 | 78 | 78 | 72 | 2 | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
20250618015 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 79 | 79 | 79 | 18 | 1 | 3 | 19 | 7 | 2 | 4 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 1 | 19 | 5 | 8 | 2 | 79 | 1 | 79 | 79 | 73 | 1 | 19 | 5 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20250618016 | 0 | 9 | 6 | 7 | 8 | 80 | 80 | 80 | 19 | 2 | 4 | 20 | 1 | 3 | 9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 2 | 20 | 6 | 1 | 9 | 0 | 80 | 80 | 80 | 74 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20250618017 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 81 | 81 | 81 | 20 | 3 | 5 | 21 | 2 | 8 | 1 | 81 | 81 | 81 | 81 | 75 | 3 | 21 | 7 | 2 | 9 | 81 | 1 | 81 | 81 | 75 | 3 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20250618018 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 82 | 82 | 82 | 21 | 4 | 5 | 22 | 3 | 1 | 2 | 82 | 82 | 82 | 82 | 76 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 82 | 1 | 82 | 82 | 76 | 4 | 22 | 8 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
