凝智●聚慧●专彩
您现在的位置:

上海11选5遗漏数据

>> 上海11选5zxd13
您还未登录,请 立即登录/注册

最后更新:2025062545

组合数:110
号码查询:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
01,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,04 64 64 32.67 3 31 0 0 195.92% -61.00%
01,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,07 5 32 19.20 30 17 32 12 26.04% 25.00%
01,08 28 71 49.50 71 0 0 0 56.57% 43.00%
01,09 66 66 49.50 33 0 0 0 133.33% -33.00%
01,10 1 69 32.67 69 28 0 0 3.06% 68.00%
01,11 77 77 49.50 22 0 0 0 155.56% -55.00%
02,01 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,04 91 91 49.50 8 0 0 0 183.84% -83.00%
02,05 79 79 32.67 1 18 0 0 241.84% -78.00%
02,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,07 38 38 24.25 21 21 17 0 156.7% -17.00%
02,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,01 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,02 35 64 49.50 64 0 0 0 70.71% 29.00%
03,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,06 46 53 49.50 53 0 0 0 92.93% 7.00%
03,07 65 65 24.25 14 4 14 0 268.04% -51.00%
03,08 32 67 49.50 67 0 0 0 64.65% 35.00%
03,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,01 69 69 49.50 30 0 0 0 139.39% -39.00%
04,02 9 63 32.67 63 26 0 0 27.55% 54.00%
04,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,05 37 62 49.50 62 0 0 0 74.75% 25.00%
04,06 59 59 49.50 40 0 0 0 119.19% -19.00%
04,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,08 86 86 49.50 13 0 0 0 173.74% -73.00%
04,09 33 66 49.50 66 0 0 0 66.67% 33.00%
04,10 24 72 32.67 72 2 0 0 73.47% 48.00%
04,11 98 98 49.50 1 0 0 0 197.98% -97.00%
05,01 45 45 32.67 9 44 0 0 137.76% -36.00%
05,02 34 65 49.50 65 0 0 0 68.69% 31.00%
05,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,04 23 49 24.25 16 9 49 0 94.85% -7.00%
05,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,07 78 78 49.50 21 0 0 0 157.58% -57.00%
05,08 2 97 49.50 97 0 0 0 4.04% 95.00%
05,09 22 77 49.50 77 0 0 0 44.44% 55.00%
05,10 15 84 49.50 84 0 0 0 30.3% 69.00%
05,11 49 49 32.67 44 5 0 0 150% -5.00%
06,01 6 93 49.50 93 0 0 0 12.12% 87.00%
06,02 18 81 49.50 81 0 0 0 36.36% 63.00%
06,03 62 62 49.50 37 0 0 0 125.25% -25.00%
06,04 74 74 49.50 25 0 0 0 149.49% -49.00%
06,05 72 72 49.50 27 0 0 0 145.45% -45.00%
06,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,08 31 38 19.20 12 12 3 38 161.46% -19.00%
06,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,10 8 91 49.50 91 0 0 0 16.16% 83.00%
06,11 29 70 49.50 70 0 0 0 58.59% 41.00%
07,01 25 56 24.25 1 15 56 0 103.09% -24.00%
07,02 53 53 49.50 46 0 0 0 107.07% -7.00%
07,03 0 99 49.50 99 0 0 0 0% 99.00%
07,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,05 12 41 24.25 35 9 41 0 49.48% 23.00%
07,06 10 89 49.50 89 0 0 0 20.2% 79.00%
07,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,10 63 63 49.50 36 0 0 0 127.27% -27.00%
07,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,01 88 88 49.50 11 0 0 0 177.78% -77.00%
08,02 14 68 32.67 68 16 0 0 42.86% 54.00%
08,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,04 13 70 32.67 70 15 0 0 39.8% 57.00%
08,05 89 89 49.50 10 0 0 0 179.8% -79.00%
08,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,07 52 52 24.25 39 3 3 0 214.43% -13.00%
08,09 90 90 49.50 9 0 0 0 181.82% -81.00%
08,10 7 78 32.67 13 78 0 0 21.43% 6.00%
08,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,01 95 95 49.50 4 0 0 0 191.92% -91.00%
09,02 76 76 49.50 23 0 0 0 153.54% -53.00%
09,03 19 55 32.67 55 24 0 0 58.16% 36.00%
09,04 4 95 49.50 95 0 0 0 8.08% 91.00%
09,05 3 96 49.50 96 0 0 0 6.06% 93.00%
09,06 51 51 49.50 48 0 0 0 103.03% -3.00%
09,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,08 47 52 49.50 52 0 0 0 94.95% 5.00%
09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,01 41 41 32.67 25 32 0 0 125.51% -16.00%
10,02 70 70 49.50 29 0 0 0 141.41% -41.00%
10,03 11 69 32.67 18 69 0 0 33.67% 7.00%
10,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,05 16 57 32.67 25 57 0 0 48.98% 9.00%
10,06 39 60 49.50 60 0 0 0 78.79% 21.00%
10,07 20 73 32.67 5 73 0 0 61.22% -15.00%
10,08 99 99 99.00 0 0 0 0 100% -99.00%
10,09 93 93 49.50 6 0 0 0 187.88% -87.00%
10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,01 17 82 49.50 82 0 0 0 34.34% 65.00%
11,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,10 56 56 49.50 43 0 0 0 113.13% -13.00%

广东11选5遗漏参数说明

  • 出现次数: 指该号码统计期内出现的次数。
  • 当前遗漏: 指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
  • 平均遗漏: 指多数遗漏的平均值。
  • 最大遗漏: 统计期内的遗漏最大值
  • 前1次遗漏: 该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
  • 前2次遗漏: 该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
  • 前3次遗漏: 该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
  • 欲出几率: (本期遗漏/平均遗漏)欲出几率越大的组合值得关注
  • 回补几率: ((上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期)回补几率越大的组合值得关注。
  • 组合数: 该遗漏号码所有组合个数。