凝智●聚慧●专彩
您现在的位置:

上海11选5遗漏数据

>> 上海11选5zxd23
您还未登录,请 立即登录/注册

最后更新:2025062234

组合数:110
号码查询:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
01,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,03 42 57 49.50 57 0 0 0 84.85% 15.00%
01,04 62 62 49.50 37 0 0 0 125.25% -25.00%
01,05 39 39 24.25 15 13 30 0 160.82% -24.00%
01,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,08 99 99 99.00 0 0 0 0 100% -99.00%
01,09 31 68 49.50 68 0 0 0 62.63% 37.00%
01,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,01 67 67 49.50 32 0 0 0 135.35% -35.00%
02,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,04 36 36 32.67 33 29 0 0 110.2% -3.00%
02,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,06 9 46 24.25 41 1 46 0 37.11% 32.00%
02,07 0 64 19.20 25 1 64 6 0% 25.00%
02,08 33 36 24.25 15 13 36 0 136.08% -18.00%
02,09 12 46 24.25 25 46 14 0 49.48% 13.00%
02,10 98 98 49.50 1 0 0 0 197.98% -97.00%
02,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,01 8 54 24.25 20 54 15 0 32.99% 12.00%
03,02 27 68 32.67 68 3 0 0 82.65% 41.00%
03,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,10 1 80 32.67 80 17 0 0 3.06% 79.00%
03,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,01 52 52 49.50 47 0 0 0 105.05% -5.00%
04,02 59 59 32.67 21 18 0 0 180.61% -38.00%
04,03 61 61 32.67 17 20 0 0 186.73% -44.00%
04,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,06 40 40 32.67 30 28 0 0 122.45% -10.00%
04,07 35 64 49.50 64 0 0 0 70.71% 29.00%
04,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,10 2 42 19.20 0 11 42 41 10.42% -2.00%
04,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,01 32 59 32.67 59 7 0 0 97.96% 27.00%
05,02 64 64 49.50 35 0 0 0 129.29% -29.00%
05,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,04 14 63 19.20 7 63 2 10 72.92% -7.00%
05,06 19 80 49.50 80 0 0 0 38.38% 61.00%
05,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,08 60 60 49.50 39 0 0 0 121.21% -21.00%
05,09 44 55 49.50 55 0 0 0 88.89% 11.00%
05,10 75 75 49.50 24 0 0 0 151.52% -51.00%
05,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,01 47 52 49.50 52 0 0 0 94.95% 5.00%
06,02 17 79 32.67 79 2 0 0 52.04% 62.00%
06,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,05 11 81 32.67 6 81 0 0 33.67% -5.00%
06,07 83 83 49.50 16 0 0 0 167.68% -67.00%
06,08 6 43 24.25 43 14 34 0 24.74% 37.00%
06,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,10 13 81 32.67 81 4 0 0 39.8% 68.00%
06,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,01 20 54 32.67 24 54 0 0 61.22% 4.00%
07,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,03 76 76 49.50 23 0 0 0 153.54% -53.00%
07,04 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,08 30 59 32.67 59 9 0 0 91.84% 29.00%
07,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,10 23 48 32.67 48 27 0 0 70.41% 25.00%
07,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,01 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,04 46 53 49.50 53 0 0 0 92.93% 7.00%
08,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,06 37 62 49.50 62 0 0 0 74.75% 25.00%
08,07 10 66 32.67 66 22 0 0 30.61% 56.00%
08,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,01 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,04 16 51 24.25 51 11 19 0 65.98% 35.00%
09,05 88 88 49.50 11 0 0 0 177.78% -77.00%
09,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,08 24 48 32.67 48 26 0 0 73.47% 24.00%
09,10 66 66 32.67 20 12 0 0 202.04% -46.00%
09,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,01 5 65 32.67 28 65 0 0 15.31% 23.00%
10,02 54 54 32.67 36 8 0 0 165.31% -18.00%
10,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,04 56 56 32.67 37 5 0 0 171.43% -19.00%
10,05 4 74 32.67 20 74 0 0 12.24% 16.00%
10,06 21 78 49.50 78 0 0 0 42.42% 57.00%
10,07 78 78 49.50 21 0 0 0 157.58% -57.00%
10,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
10,09 57 57 49.50 42 0 0 0 115.15% -15.00%
10,11 74 74 49.50 25 0 0 0 149.49% -49.00%
11,01 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,02 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,03 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,04 48 51 49.50 51 0 0 0 96.97% 3.00%
11,05 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,06 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,07 7 56 32.67 35 56 0 0 21.43% 28.00%
11,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
11,09 41 58 49.50 58 0 0 0 82.83% 17.00%
11,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%

广东11选5遗漏参数说明

  • 出现次数: 指该号码统计期内出现的次数。
  • 当前遗漏: 指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
  • 平均遗漏: 指多数遗漏的平均值。
  • 最大遗漏: 统计期内的遗漏最大值
  • 前1次遗漏: 该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
  • 前2次遗漏: 该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
  • 前3次遗漏: 该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
  • 欲出几率: (本期遗漏/平均遗漏)欲出几率越大的组合值得关注
  • 回补几率: ((上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期)回补几率越大的组合值得关注。
  • 组合数: 该遗漏号码所有组合个数。